根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和《景东彝族自治县财政局关于下达 2025 年上海援滇专项资金(省对下切块到市部分)的通知》(景财农〔2025〕44 号)文件,拟对宁洱浩诚职业培训学校有限公司开展的培训班:SYB培训2期、 网络创业培训1期;景东银生职业技能培训学校有限公司开展的培训班:网络创业培训3期、果蔬产品包装培训1期;昆明市五华区锦华职业培训学校开展的培训班:网络创业培训3期、民族特色菜制作2期,培训合格学员的培训补贴、生活费及交通费补贴拟发放名单进行公示,公示期为10天,公示时间:2025年10月10日至2025年10月19日。如有异议,请在公示期间及时向县人力资源和社会保障局或县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0879-6222573 0879-6226806
附件:2025年景东县职业技能培训补贴、生活费及交通费补贴拟发放公示名单(8)
景东彝族自治县人力资源和社会保障局
2025年10月10日
附件
2025年景东县职业技能培训补贴、生活费及交通费补贴拟发放公示名单(8) |
序号 | 培训学校 | 姓名 | 培训人员类别 | 培训工种 | 证书类别 | 合计(元) | 补贴补贴金额(元) | 培训生活费、交通费补助金额(元) | 备注 |
1 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 卢开洪 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
2 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 杨春顺 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
3 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 周安润 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
4 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王礼 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
5 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王萍 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
6 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 卢绍聪 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
7 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 者晓会 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
8 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王松 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
9 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 邹正仙 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
10 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王智 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
11 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 黄中寿 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
12 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 钟学秀 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
13 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 者丽美 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
14 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 者会 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
15 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王波 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
16 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗正学 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
17 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 卢娟 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
18 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李晓艳 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
19 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 卢绍荣 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
20 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 周安昆 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
21 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 杨润 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
22 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 陈志兰 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
23 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗中书 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
24 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王光福 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
25 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王中才 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
26 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗金保 | 监测对象劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
27 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 吴应有 | 监测对象劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
28 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 黄琼 | 农村转移就业劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1200 | 1200 | 0 |
|
29 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 杨正元 | 农村转移就业劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1200 | 1200 | 0 |
|
30 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李德云 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
31 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 普发会 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
32 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗中生 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
33 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗云发 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
34 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 祝应海 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
35 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 祝文东 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
36 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李德福 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
37 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗文玲 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
38 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 何文生 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1920 | 1440 | 480 |
|
39 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗云刚 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
40 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李国珍 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
41 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 张金莲 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
42 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 祝天凯 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
43 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 祝南 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
44 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李兴秀 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
45 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李英 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
46 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李得顺 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
47 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李正泽 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
48 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李德艳 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
49 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 孙文琼 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
50 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗金美 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
51 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 祝章宝 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
52 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗元峰 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
53 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李成慧 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1920 | 1440 | 480 |
|
54 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 周开兰 | 脱贫劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
55 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 鲁近雄 | 监测对象劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1920 | 1440 | 480 |
|
56 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗正兵 | 监测对象劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 2000 | 1440 | 560 |
|
57 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李正艳 | 监测对象劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1920 | 1440 | 480 |
|
58 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李尚美 | 农村转移就业劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1200 | 1200 | 0 |
|
59 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗中云 | 农村转移就业劳动力 | SYB培训 | 创业培训合格证书 | 1200 | 1200 | 0 |
|
60 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 鲁光萍 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
61 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 鲁添颖 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
62 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 自兴苇 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
63 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 周开菊 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
64 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 邓茜 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
65 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 李娅 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
66 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗应慧 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
67 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 何庭 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
68 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 凌帆 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
69 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王凤鸣 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
70 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王恒学 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
71 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 董峻 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
72 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 武俊妤 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
73 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 罗娅梅 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
74 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 刀敏 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
75 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 黄晓君 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
76 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 卢华 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
77 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 赵启英 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
78 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王晓翠 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
79 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王春艳 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
80 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 孙文洲 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
81 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 崔淇凯 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
82 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 鲁顺隆 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
83 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 王铭浩 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
84 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 杨紫涵 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
85 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 竺容容 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
86 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 周健华 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
87 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 赵志全 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
88 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 付芳仁 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
89 | 宁洱浩诚职业培训学校有限公司 | 蔡春鸾 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
90 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏其秀 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
91 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李保宁 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
92 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏大永 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
93 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 何忠艳 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
94 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李梦森 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
95 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 宋勤 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
96 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 柯有莲 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
97 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 丁萍 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
98 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 布正荣 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2320 | 1800 | 520 |
|
99 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李焕 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
100 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 宋勇 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
101 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 刘杰 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2320 | 1800 | 520 |
|
102 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 赵子兰 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
103 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张新瑞 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
104 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王福 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
105 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张天菊 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
106 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗宗芬 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
107 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏大有 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
108 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏有兰 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
109 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郑成荣 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
110 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郑晓艳 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2280 | 1800 | 480 |
|
111 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗廷学 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
112 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 樊强 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
113 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏蓉蓉 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
114 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏怀 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
115 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 汪光益 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
116 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏维红 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
117 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 黄显荣 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2280 | 1800 | 480 |
|
118 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 何发连 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
119 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 陈芝萍 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
120 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 余海东 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
121 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 龙尚红 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
122 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 祝新海 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
123 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 钟荣 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
124 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗兰 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
125 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 董绍菊 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
126 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗元丽 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
127 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 朱子余 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
128 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 曾杰 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
129 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 周通秀 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2320 | 1800 | 520 |
|
130 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 丁熊 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
131 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗晓艳 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
132 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗晓英 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2280 | 1800 | 480 |
|
133 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张勇 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
134 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李锦龙 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2280 | 1800 | 480 |
|
135 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李照明 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
136 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 钟丽娟 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
137 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨伟 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
138 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 师明成 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
139 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杜杰琼 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
140 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张露露 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
141 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗贵昌 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
142 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李焕莲 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
143 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 卢开新 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
144 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张兴琼 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2280 | 1800 | 480 |
|
145 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 尹宏彬 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
146 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 尹维国 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2320 | 1800 | 520 |
|
147 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 董绍强 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2240 | 1800 | 440 |
|
148 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 肖梦原 | 农村转移就业劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 1500 | 1500 | 0 |
|
149 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 陶琼 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
150 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 余金换 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
151 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏梅 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
152 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 董兰 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
153 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王应 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
154 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 董新和 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
155 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 谷元东 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
156 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 何忠正 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
157 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李小红 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
158 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李政 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
159 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 何启珍 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
160 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 何发连 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
161 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 宋文光 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
162 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 姚学文 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
163 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李元焕 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
164 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李得波 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
165 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 宋文富 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
166 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 吴永花 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2280 | 1800 | 480 |
|
167 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马国凤 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
168 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李成芝 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
169 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郭有斌 | 脱贫劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
170 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李学兰 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2360 | 1800 | 560 |
|
171 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏礼琼 | 监测对象劳动力 | 网络创业培训 | 创业培训合格证书 | 2280 | 1800 | 480 |
|
