景东县2026年6月环境空气质量信息公开
一、环境空气监测点位基本信息
景东环境空气监测站位于景东县锦屏镇气象路27号普洱市生态环境局景东分局办公楼楼顶,东经100°50′19.22″,北纬24°26′58.81″,海拔高度:1150米,属环境空气质量评价城市点(省控)。该站点对景东县城市环境空气开展实时自动监测,监测指标为:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
二、2026年6月景东县环境空气质量状况
2026年6月,总天数30天,景东县环境空气质量有效监测天数30天,优良天数30天,环境空气质量优良率为100%,环境空气质量综合指数2.40。具体情况如下:
表1 景东县2026年6月环境空气质量统计表
城市/站点 | 总天数 | 有效天数 | 优良天数 | 优良率(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
景东县 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表2 景东县2026年6月空气质量均值报表
监测时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m³) | O3-8h(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小值 | 5 | 5 | 0.5 | 37 | 10 | 3 |
最大值 | 8 | 9 | 0.8 | 77 | 32 | 10 |
平均值 | 6 | 6 | 0.6 | 52 | 21 | 5 |
表3 景东县2026年6月环境空气质量指数统计表
城市/站点 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
类别 | 颜色 |
景东县 | 2026-06-01 | 31 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-02 | 31 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-03 | 27 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-04 | 39 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-05 | 36 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-06 | 36 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-07 | 37 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-08 | 38 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-09 | 24 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-10 | 27 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-11 | 28 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-12 | 21 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-13 | 19 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-14 | 25 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-15 | 22 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-16 | 22 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-17 | 25 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-18 | 21 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-19 | 24 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-20 | 24 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-21 | 25 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-22 | 27 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-23 | 23 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-24 | 27 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-25 | 27 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-26 | 24 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-27 | 24 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-28 | 21 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-29 | 24 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-30 | 23 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-06-01 | 31 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
表4 环境空气质量指数及相关信息表
