为切实做好受灾群众冬春临时生活困难救助工作,确保受灾群众温暖过冬,根据《受灾人员冬春生活救助工作规范》、《景东县2024-2025年冬春临时生活困难救助工作方案》的要求发放冬春救助补助资金。现将曼等乡2024-2025年冬春救助补助资金公示如下。
曼等乡2024-2025中央冬春临时生活困难救助资金补助情况公示 |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 需救助人口 | 补贴金额 |
自应龙 | 532724********3910 | 159*****538 | 其他困难户 | 曼等乡花地村 | 6210********141 | 3 | 675 |
杨昆 | 532724********3934 | 135*****316 | 其他困难户 | 曼等乡花地村 | 6231********721 | 4 | 900 |
罗成学 | 532724********3938 | 173*****028 | 一般户 | 曼等乡花地村 | 6210********114 | 5 | 925 |
饶用付 | 532724********3917 | 136*****660 | 其他困难户 | 曼等乡花地村 | 6210********693 | 3 | 675 |
胥荣珍 | 532724********3920 | 151*****747 | 一般户 | 曼等乡花地村 | 6210********648 | 6 | 1110 |
自应光 | 532724********3911 | 153*****849 | 其他困难户 | 曼等乡花地村 | 6231********982 | 4 | 900 |
张如金 | 532724********3916 | 151*****998 | 低保户 | 曼等乡花地村 | 6231********653 | 5 | 1125 |
杨春明 | 532724********3958 | 151*****103 | 一般户 | 曼等乡花地村 | 6223********267 | 3 | 555 |
付有良 | 532724********3915 | 151*****922 | 其他困难户 | 曼等乡瓦窑村 | 6231********578 | 3 | 675 |
陈林富 | 532724********3953 | 151*****698 | 其他困难户 | 曼等乡瓦窑村 | 6213********962 | 2 | 450 |
李军 | 532724********3916 | 135*****657 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6231********316 | 6 | 1110 |
李荣付 | 532724********3950 | 139*****314 | 低保户 | 曼等乡曼等村 | 6231********049 | 4 | 900 |
肖贤武 | 532724********3910 | 151*****566 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6231********407 | 3 | 555 |
段学春 | 532724********3918 | 147*****799 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6231********017 | 5 | 925 |
刘汉华 | 532724********3918 | 159*****622 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6231********290 | 4 | 740 |
李新红 | 532724********3945 | 158*****401 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6231********107 | 3 | 555 |
刘双铭 | 532724********3917 | 150*****115 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6228********465 | 4 | 740 |
段学洪 | 532724********3912 | 182*****369 | 返贫监测对象 | 曼等乡曼等村 | 6213********167 | 4 | 900 |
肖德志 | 532724********3913 | 183*****977 | 其他困难户 | 曼等乡曼等村 | 6213********364 | 4 | 900 |
鲁开学 | 532724********3914 | 183*****243 | 其他困难户 | 曼等乡曼等村 | 6213********360 | 3 | 675 |
杞仕兴 | 532724********3910 | 147*****978 | 其他困难户 | 曼等乡曼等村 | 6231********173 | 6 | 1350 |
刘保铭 | 532724********3930 | 147*****109 | 其他困难户 | 曼等乡曼等村 | 6213********469 | 4 | 900 |
杞仕军 | 532724********3916 | 159*****963 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6213********767 | 5 | 925 |
刘锦华 | 532724********3914 | 133*****257 | 其他困难户 | 曼等乡曼等村 | 6231********508 | 4 | 900 |
曼等乡2024-2025省级冬春临时生活困难救助资金补助情况公示 |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 需救助人口 | 补贴金额 |
刘红 | 532724********3927 | 135*****657 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6231************316 | 2 | 370 |
肖贤胜 | 532724********3912 | 183*****844 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6228************160 | 2 | 370 |
肖贤贵 | 532724********3939 | 158*****401 | 一般户 | 曼等乡曼等村 | 6213************064 | 4 | 740 |
刘将铭 | 532724********3912 | 147*****109 | 其他困难户 | 曼等乡曼等村 | 6213************360 | 5 | 1125 |
段学英 | 532724********3921 | 135*****772 | 一般户 | 曼等乡仓房村 | 6231************517 | 3 | 555 |
布正雄 | 532724********3912 | 182*****008 | 一般户 | 曼等乡仓房村 | 6213************262 | 5 | 925 |