根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(云人社发〔2024〕8号),现将中国人寿保险股份有限公司景东彝族自治县支公司等192家失业保险稳岗返还(名册附后)进行公示。
公示时间:2024年6月13日-2024年6月19日(公示期5天)。
若对上述情况有异议的,请于2024年6月19日前,向景东彝族自治县社会保险中心反映。
联系人:董梅,联系电话:0879-6221596
地址:景东彝族自治县社会保险中心
邮政编码:676299
附件:景东彝族自治县2024年稳岗补贴发放花名册
景东彝族自治县社会保险中心
2024年6月13日
2024年稳岗返还花名册 |
|
序号 | 单位名称 | 年度 | 平均缴费人数 | 领取失业金人数 | 裁员率 | 企业规模类型 | 返回比例 | 缴费月数 | 应缴金额 | 返还总额 | 返还金额 |
1 | 中国人寿保险股份有限公司景东彝族自治县支公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 1728.7 | 1728.7 | 518.61 |
2 | 景东银拓管理有限公司供水分公司 | 2023 | 49 | 1 | 0.0204 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 30234.5 | 30234.5 | 18140.7 |
3 | 景东彝族自治县糖果糕点厂 | 2023 | 13 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5782.54 | 5782.54 | 3469.52 |
4 | 景东彝族自治县民族贸易公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 687.88 | 687.88 | 412.73 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司景东支公司 | 2023 | 16 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 13970.2 | 13970.2 | 4191.06 |
6 | 景东彝族自治县供销合作社联合社永秀供销社 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 956.37 | 956.37 | 573.82 |
7 | 景东彝族自治县房地产综合开发公司 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4593.88 | 4593.88 | 2756.33 |
8 | 景东彝族自治县供销合作社联合社大街供销社 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 434.88 | 434.88 | 260.93 |
9 | 景东彝族自治县漫湾批发公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 652.32 | 652.32 | 391.39 |
10 | 中国广电云南网络有限公司景东县分公司 | 2023 | 30 | 1 | 0.0333 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 10229.84 | 10229.84 | 3068.95 |
11 | 景东彝族自治县星程石化有限公司 | 2023 | 30 | 5 | 0.1667 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 11309.64 | 11309.64 | 6785.78 |
12 | 景东彝族自治县供销合作社联合社林街供销社 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 288 | 288 | 172.8 |
13 | 景东彝族自治县供销合作社联合社太忠供销社 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1000 | 1000 | 600 |
14 | 景东彝族自治县金叶燃气经营部(普通合伙) | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2405.84 | 2405.84 | 1443.5 |
15 | 普洱市景东新华书店有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 24269.41 | 24269.41 | 14561.65 |
16 | 景东彝族自治县医药有限责任公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 363 | 363 | 217.8 |
17 | 景东彝族自治县供销合作社联合社日杂公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1404 | 1404 | 842.4 |
18 | 云南电网有限责任公司普洱景东供电局 | 2023 | 358 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 387638.35 | 387638.35 | 116291.51 |
19 | 云南景东农村商业银行股份有限公司 | 2023 | 204 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 434276.29 | 434276.29 | 260565.77 |
20 | 景东彝族自治县供销合作社联合社民贸大厦 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1860.5 | 1860.5 | 1116.3 |
21 | 景东彝族自治县供销合作社联合社农业生产资料公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1932 | 1932 | 1159.2 |
22 | 景东彝族自治县供销合作社咖啡公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 261.44 | 261.44 | 156.86 |
23 | 中国农业发展银行景东彝族自治县支行 | 2023 | 16 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 26458.26 | 26458.26 | 7937.48 |
24 | 中国农业银行股份有限公司景东彝族自治县支行 | 2023 | 52 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 68395.3 | 68395.3 | 20518.59 |
25 | 中国邮政集团有限公司云南省景东县分公司 | 2023 | 40 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 26193.47 | 26193.47 | 7858.04 |
26 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司景东景川路店 | 2023 | 42 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 21034.62 | 21034.62 | 12620.77 |
27 | 云南力奥天然饮品有限公司 | 2023 | 122 | 6 | 0.0492 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 28622.48 | 28622.48 | 17173.49 |
28 | 景东彝族自治县供销合作社联合社文井供销社 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 588.88 | 588.88 | 353.33 |
29 | 景东彝族自治县供销合作社联合社花山供销社 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 869.76 | 869.76 | 521.86 |
30 | 景东彝族自治县供销合作社联合社龙街供销社 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 792 | 792 | 475.2 |
31 | 景东彝族自治县供销合作社联合社文龙供销社 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 498 | 498 | 298.8 |
32 | 景东彝族自治县供销合作社联合社漫湾供销社 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 434.88 | 434.88 | 260.93 |
33 | 云南春江建设有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 404.44 | 404.44 | 242.66 |
34 | 景东彝族自治县供销合作社联合社曼等供销社 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 742.88 | 742.88 | 445.73 |
35 | 一心堂药业集团股份有限公司景东景川路连锁一店 | 2023 | 42 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 16477.44 | 16477.44 | 4943.23 |
36 | 景东彝族自治县粮食购销有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2792.64 | 2792.64 | 1675.58 |
37 | 景东彝族自治县华卓幼儿园 | 2023 | 25 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 6778.56 | 6778.56 | 4067.14 |
38 | 景东彝族自治县个体私营经济协会 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 775.88 | 775.88 | 465.53 |
39 | 景东彝族自治县文龙镇春苗幼儿园 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 1846.2 | 1846.2 | 1107.72 |
40 | 景东彝族自治县国有资本运营管理(集团)有限公司 | 2023 | 32 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 39875.79 | 39875.79 | 23925.47 |
41 | 景东古典建筑材料制造有限公司 | 2023 | 101 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 37676.32 | 37676.32 | 22605.79 |
42 | 景东四通药业有限公司 | 2023 | 38 | 2 | 0.0526 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 11540.34 | 11540.34 | 6924.2 |
43 | 普洱隆永建筑劳务有限公司 | 2023 | 11 | 1 | 0.0909 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4724.84 | 4724.84 | 2834.9 |
44 | 景东彝族自治县文井镇者孟智星幼儿园 | 2023 | 7 | 1 | 0.1429 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 3259.72 | 3259.72 | 1955.83 |
45 | 景东鑫磊企业管理咨询有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 698.88 | 698.88 | 419.33 |
46 | 景东天诚房地产开发有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 720 | 720 | 432 |
47 | 景东华信工贸有限公司 | 2023 | 82 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 26212.6 | 26212.6 | 15727.56 |
48 | 景东永旺地产开发有限公司 | 2023 | 17 | 3 | 0.1765 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 6533.6 | 6533.6 | 3920.16 |
49 | 景东晨宇生物科技有限公司 | 2023 | 25 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 9907.06 | 9907.06 | 5944.24 |
50 | 景东欣洁洗涤服务有限公司 | 2023 | 13 | 2 | 0.1538 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4409.84 | 4409.84 | 2645.9 |
51 | 景东恒漫制糖有限公司 | 2023 | 30 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 6180.5 | 6180.5 | 3708.3 |
52 | 景东嘉运汽车修理厂 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1884.8 | 1884.8 | 1130.88 |
53 | 景东新裕食品加工有限公司 | 2023 | 22 | 1 | 0.0455 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4726 | 4726 | 2835.6 |
54 | 景东彝族自治县广达劳动事务代理有限公司代理景东全网通讯 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1640.42 | 1640.42 | 984.25 |
55 | 云南斯迈欧科技发展有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 687.88 | 687.88 | 412.73 |
56 | 景东和悦企业管理服务有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 852.88 | 852.88 | 511.73 |
57 | 景东恒东制糖有限公司 | 2023 | 92 | 1 | 0.0109 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 19289.5 | 19289.5 | 11573.7 |
58 | 景东彝族自治县浩霖矿业有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 962.88 | 962.88 | 577.73 |
59 | 云南轩昂工程管理有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1450 | 1450 | 870 |
60 | 景东怡美发廊 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 1177.76 | 1177.76 | 706.66 |
61 | 普洱交通职业驾驶培训学校有限公司景东分公司 | 2023 | 20 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7818.26 | 7818.26 | 4690.96 |
62 | 景东彝族自治县者孟和协砖厂 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1753.56 | 1753.56 | 1052.14 |
63 | 普洱伟昊驾驶员教考有限公司 | 2023 | 23 | 2 | 0.087 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4856.24 | 4856.24 | 2913.74 |
64 | 景东婆媳农家乐 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 1304.64 | 1304.64 | 782.78 |
65 | 普洱市天生祥超市景东店 | 2023 | 188 | 4 | 0.0213 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 88354.48 | 88354.48 | 26506.34 |
66 | 景东银辉电影发行放映有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2645.17 | 2645.17 | 1587.1 |
67 | 景东路安服务有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4752.36 | 4752.36 | 2851.42 |
68 | 景东彝族自治县周进经贸有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 880 | 880 | 528 |
69 | 景东嘉辉汽车服务有限公司 | 2023 | 10 | 1 | 0.1 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2875.91 | 2875.91 | 1725.55 |
70 | 景东嘉鑫汽车修理厂 | 2023 | 27 | 2 | 0.0741 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7288.59 | 7288.59 | 4373.15 |
71 | 景东慧康达医院有限责任公司 | 2023 | 38 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 13734.75 | 13734.75 | 8240.85 |
72 | 景东嘉赢汽车贸易有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1159.2 | 1159.2 | 695.52 |
73 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司景东大兴量贩超市 | 2023 | 81 | 3 | 0.037 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 32641 | 32641 | 19584.6 |
74 | 景东路安机动车安全技术检测有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4425.96 | 4425.96 | 2655.58 |
75 | 景东嘉源汽车销售服务有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1734.17 | 1734.17 | 1040.5 |
76 | 景东立华腾矿业有限公司 | 2023 | 36 | 1 | 0.0278 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 17960.06 | 17960.06 | 10776.04 |
77 | 景东彝族自治县建达汽车修理厂 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 511.8 | 511.8 | 307.08 |
78 | 景东金声电器有限责任公司 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1912.2 | 1912.2 | 1147.32 |
79 | 景东嘉辉汽车租赁服务有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 869.4 | 869.4 | 521.64 |
80 | 景东康复诊所 | 2023 | 16 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 4128.48 | 4128.48 | 2477.09 |
81 | 景东周洪医院有限公司 | 2023 | 35 | 1 | 0.0286 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 12838 | 12838 | 7702.8 |
82 | 云南银生律师事务所 | 2023 | 10 | 1 | 0.1 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 7177.59 | 7177.59 | 4306.55 |
83 | 景东林街加油站 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1125.32 | 1125.32 | 675.19 |
84 | 景东彝族自治县银生水务有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2153.32 | 2153.32 | 1291.99 |
85 | 景东银拓管理有限公司污水处理分公司 | 2023 | 17 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 6645.83 | 6645.83 | 3987.5 |
86 | 景东永晟建设工程监理有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 984.88 | 984.88 | 590.93 |
87 | 普洱市普平工程招标有限责任公司景东分公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 977.44 | 977.44 | 586.46 |
88 | 普洱华通建筑工程有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3947.91 | 3947.91 | 2368.75 |
89 | 景东建隆企业管理服务有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2277.74 | 2277.74 | 1366.64 |
90 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 2023 | 18 | 2 | 0.1111 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4976.48 | 4976.48 | 2985.89 |
91 | 景东安达驾驶员培训学校有限公司 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5419.26 | 5419.26 | 3251.56 |
92 | 景东银生电力安装有限公司 | 2023 | 29 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 24918.16 | 24918.16 | 14950.9 |
93 | 景东源辉物业服务有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 2112 | 2112 | 1267.2 |
94 | 景东安力电力发电厂(普通合伙) | 2023 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2479.32 | 2479.32 | 1487.59 |
95 | 景东彝族自治县南洋河发电厂(普通合伙) | 2023 | 18 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 8354.18 | 8354.18 | 5012.51 |
96 | 景东路兴公路开发投资有限责任公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 600 | 600 | 360 |
97 | 景东茶缘居商贸有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 687.88 | 687.88 | 412.73 |
98 | 景东贵夫人时装专卖店 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 1167.2 | 1167.2 | 700.32 |
99 | 景东银生种苗花卉经营服务中心 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 242 | 242 | 145.2 |
100 | 景东李平健康大药房 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1370.64 | 1370.64 | 822.38 |
101 | 景东强森农特产品开发有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 217.44 | 217.44 | 130.46 |
102 | 景东锦诚机动车检测服务有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2596.94 | 2596.94 | 1558.16 |
103 | 景东仁昱医院有限责任公司 | 2023 | 35 | 1 | 0.0286 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 13074.8 | 13074.8 | 7844.88 |
104 | 景东崇玲平价药店 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 434.88 | 434.88 | 260.93 |
105 | 普洱顺鑫民爆有限公司景东分公司 | 2023 | 22 | 1 | 0.0455 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 9500.92 | 9500.92 | 5700.55 |
106 | 景东县漫湾张波加油站 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1056 | 1056 | 633.6 |
107 | 景东锦升房地产开发有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 625.18 | 625.18 | 375.11 |
108 | 景东远方农业科技有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4133.76 | 4133.76 | 2480.26 |
109 | 景东众志同诚商务信息咨询服务有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 611.44 | 611.44 | 366.86 |
110 | 景东彝族自治县文井镇新星幼儿园 | 2023 | 22 | 3 | 0.1364 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 3232 | 3232 | 1939.2 |
111 | 太平洋证券股份有限公司景东建设路证券营业部 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2465.52 | 2465.52 | 1479.31 |
112 | 云南旺霖建设工程有限公司 | 2023 | 15 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5690.6 | 5690.6 | 3414.36 |
113 | 景东彝族自治县茶叶协会 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 470 | 470 | 282 |
114 | 景东彝族自治县勇越企业管理服务有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2759.97 | 2759.97 | 1655.98 |
115 | 景东县广达劳动事务代理有限公司银生电力安装有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2311.25 | 2311.25 | 1386.75 |
116 | 景东西区烤烟综合服务农民专业合作社 | 2023 | 22 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7700 | 7700 | 4620 |
117 | 景东创联烤烟种植农民专业合作社 | 2023 | 22 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 9645.68 | 9645.68 | 5787.41 |
118 | 云南普峰装饰有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 380 | 380 | 228 |
119 | 景东彝族自治县银生食品有限责任公司 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 837.76 | 837.76 | 502.66 |
120 | 景东彝族自治县为民农资有限责任公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1114.32 | 1114.32 | 668.59 |
121 | 景东银生态农特产品开发有限公司 | 2023 | 13 | 2 | 0.1538 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2313 | 2313 | 1387.8 |
122 | 景东双福农牧食品有限公司 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4491.8 | 4491.8 | 2695.08 |
123 | 云南祥禾农资有限公司 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4380.24 | 4380.24 | 2628.14 |
124 | 景东雄杰贸易有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2370 | 2370 | 1422 |
125 | 景东金鹰商贸有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 360 | 360 | 216 |
126 | 景东阿童木财税咨询服务有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1632.88 | 1632.88 | 979.73 |
127 | 景东双赢烤烟综合服务农民专业合作社 | 2023 | 19 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 8102.36 | 8102.36 | 4861.42 |
128 | 景东百草堂中医诊所 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 2073.64 | 2073.64 | 1244.18 |
129 | 景东彝族自治县宏达驾驶员培训有限公司 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1162.64 | 1162.64 | 697.58 |
130 | 景东彝族自治县凯达建筑工程有限公司 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3172.85 | 3172.85 | 1903.71 |
131 | 景东筑城混凝土有限公司 | 2023 | 24 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 11591.4 | 11591.4 | 6954.84 |
132 | 普洱天养益茶叶有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1265 | 1265 | 759 |
133 | 景东遂真眼视光技术有限责任公司 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2739.52 | 2739.52 | 1643.71 |
134 | 景东银智教育管理有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1125.68 | 1125.68 | 675.41 |
135 | 景东逢宝建筑工程有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 560 | 560 | 336 |
136 | 景东秦斌电信业务代办点 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 1569.66 | 1569.66 | 941.8 |
137 | 景东振煌农业开发有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 852.88 | 852.88 | 511.73 |
138 | 景东青仁精神病医院有限责任公司 | 2023 | 30 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 10244.84 | 10244.84 | 6146.9 |
139 | 普洱汉志物业服务有限公司 | 2023 | 43 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 16030.4 | 16030.4 | 9618.24 |
140 | 景东餐露洁消毒餐具配送服务部 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 1925.76 | 1925.76 | 1155.46 |
141 | 景东产业投资有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1859.04 | 1859.04 | 1115.42 |
142 | 云南天峰浩瑞工程咨询有限公司 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2373.64 | 2373.64 | 1424.18 |
143 | 景东铭辉物业管理有限责任公司 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 770 | 770 | 462 |
144 | 景东彝族自治县大街烂泥箐砖瓦厂 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1103.2 | 1103.2 | 661.92 |
145 | 景东健文建筑工程有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1221.76 | 1221.76 | 733.06 |
146 | 景东者后联森木材加工厂 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 652.32 | 652.32 | 391.39 |
147 | 景东新创矿业有限公司 | 2023 | 110 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 38267.84 | 38267.84 | 22960.7 |
148 | 普洱本草堂医药合伙企业(有限合伙) | 2023 | 31 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 10902.2 | 10902.2 | 6541.32 |
149 | 景东水坝河砂石料有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 971.44 | 971.44 | 582.86 |
150 | 景东景鹏电子通讯有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3422.16 | 3422.16 | 2053.3 |
151 | 景东翔仁装饰装潢有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 426.44 | 426.44 | 255.86 |
152 | 普洱京杰商贸有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1155 | 1155 | 693 |
153 | 景东永秀河水电有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 481.82 | 481.82 | 289.09 |
154 | 景东勐片河水电有限公司 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1768.08 | 1768.08 | 1060.85 |
155 | 云南新玉泰水电投资有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 910.88 | 910.88 | 546.53 |
156 | 景东金泰水泥原料经营部 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1485.76 | 1485.76 | 891.46 |
157 | 景东龙安烤烟综合服务农民专业合作社 | 2023 | 13 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 5005 | 5005 | 3003 |
158 | 景东张龙服装店 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 1112.2 | 1112.2 | 667.32 |
159 | 景东康铭后勤服务有限公司 | 2023 | 37 | 2 | 0.0541 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 15774.1 | 15774.1 | 9464.46 |
160 | 景东康达企业管理服务有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 434.88 | 434.88 | 260.93 |
161 | 景东东元农资有限公司 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2649.4 | 2649.4 | 1589.64 |
162 | 普洱景东融悦物业服务有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 330 | 330 | 198 |
163 | 景东万辉机动车检测有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 261.44 | 261.44 | 156.86 |
164 | 景东万兴机动车检测有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 261.44 | 261.44 | 156.86 |
165 | 景东万宏机动车检测有限公司 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.88 | 522.88 | 313.73 |
166 | 景东万顺机动车检测有限公司 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 261.44 | 261.44 | 156.86 |
167 | 思茅兴园工程监理咨询服务有限公司景东分公司 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2056 | 2056 | 1233.6 |
168 | 云南省烟草公司普洱市公司景东县分公司 | 2023 | 104 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 257597.43 | 257597.43 | 77279.23 |
169 | 普洱市景东林业局 | 2023 | 185 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 183464.21 | 183464.21 | 110078.53 |
170 | 景东华辰机动车检测有限公司 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3247.96 | 3247.96 | 1948.78 |
171 | 景东平达建筑工程有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 839.32 | 839.32 | 503.59 |
172 | 景东波达建筑劳务分包有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 784.32 | 784.32 | 470.59 |
173 | 景东众达建筑工程有限公司 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 839.32 | 839.32 | 503.59 |
174 | 云南茶窝子茶叶有限公司 | 2023 | 19 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3288 | 3288 | 1972.8 |
175 | 景东嘉速快递服务有限公司 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1350 | 1350 | 810 |
