根据《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(云政发〔2018〕75号)、《关于实施就业见习万岗募集计划的通知》(云人社通〔2022〕21号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》(云政办发〔2022〕64号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发2022年普洱市促进高校毕业生等重点群体就业工作实施方案的通知》等文件精神,为落实好政策,确保就业见习生活补助资金发放到位,切实用好用活就业见习生活补助资金,现将拨付景东彝族自治县人民医院、景东县中医医院、景东县公共就业和人才服务中心就业见习补贴资金情况公示如下:公示时间为五个工作日:2024年4月22日至4月26日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,请以实名制向县公共就业和人才服务中心举报。
举报电话:0879—6221536
附件:景东县公共就业和人才服务中心2024年1-3月就业见习补贴名册
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 籍贯 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 学历 | 见习人员类型 | 见习时间 | 补贴标准(人/月) | 补贴金额 | 补贴时间 | 见习单位 |
1 | 余* | 女 | 5327**********2429 | 景东 | 红河卫生职业学院 | 2022.07 | 护理 | 专科 | 离校2年内毕业生 | 2023.3.1-2024.1.31 | 1500 | 1500 | 2024.1 | 景东县中医医院 |
2 | 余* | 女 | 5327**********242X | 景东 | 大理护理职业学院 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.3.1-2024.1.31 | 1500 | 1500 | 2024.1 | 景东县中医医院 |
3 | 李*艳 | 女 | 5327**********0341 | 景东 | 保山中医药高等专科 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.7.1-2024.6.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
4 | 刘*彤 | 女 | 5327**********0648 | 景东 | 云南医药健康职业学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.7.1-2024.6.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
5 | 李* | 男 | 5327**********3619 | 景东 | 云南经济管理学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.7.1-2024.6.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
6 | 李*珏 | 女 | 5327**********0020 | 景东 | 云南经济管理学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.7.1-2024.6.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
7 | 余*宾 | 男 | 5327**********0313 | 景东 | 昆明卫生职业学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.7.1-2024.6.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
8 | 罗*智 | 男 | 5327**********121X | 景东 | 云南新兴职业技术学校 | 2023.06 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
9 | 祝*娜 | 女 | 5308**********1825 | 景东 | 保山中医药高等专科 | 2023.07 | 医学检 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
10 | 罗*希 | 女 | 5327**********2827 | 景东 | 云南医药健康职业学院 | 2023.07 | 医学影 | 专科 | 离校2年内毕业生 | 2023.9.1-2024.8.31 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
11 | 纪* | 女 | 5327**********0369 | 景东 | 红河卫生职业学院 | 2023.07 | 医学检 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.9.1-2024.8.31 | 1500 | 1500 | 2024.1 | 景东县中医医院 |
12 | 罗* | 女 | 5327**********0324 | 景东 | 德宏职业学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.9.1-2024.8.31 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
13 | 罗*婷 | 女 | 5327**********152X | 景东 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023.07 | 康复治 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
14 | 罗*超 | 男 | 5327**********0654 | 景东 | 云南经济管理学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1500 | 3000 | 2024.1—2024.3 | 景东县中医医院 |
15 | 李*霖 | 男 | 5329**********1712 | 景东 | 保山中医药高等专科 | 2023.07 | 临床医 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1500 | 1500 | 2024.1 | 景东县中医医院 |
16 | 汪*兰 | 女 | 5327**********0348 | 景东 | 云南三鑫技术学校 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县中医医院 |
17 | 李*昊 | 男 | 5327**********0034 | 景东 | 云南工商学院 | 2023.06 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县中医医院 |
18 | 李*芸 | 男 | 5139**********2051 | 景东 | 云南工商学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.12.8-2024.12.7 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县中医医院 |
19 | 罗*琴 | 女 | 5308**********2723 | 景东 | 红河卫生职业学院 | 2023.07 | 医学检 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.9.1-2024.8.31 | 1500 | 1500 | 2024.1 | 景东县中医医院 |
20 | 罗*琴 | 女 | 5327**********3380 | 景东 | 昆明卫生职业学院 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.4.30 | 1500 | 4500 | 2024.1—2024.3 | 景东县医院 |
21 | 李*美 | 女 | 5327**********0321 | 景东 | 大理护理职业学院 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.4.30 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县医院 |
22 | 赵* | 女 | 5327**********0328 | 景东 | 红河卫生职业学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.4.30 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县医院 |
23 | 谢*成 | 男 | 5327**********0918 | 景东 | 云南新兴职业技术学校 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.4.30 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县医院 |
24 | 马* | 女 | 5327**********2428 | 景东 | 大理护理职业学院 | 2021.07 | 护理 | 大专 | 16-24周岁失业青年 | 2023.11.1-2024.4.30 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县医院 |
25 | 叶*帆 | 男 | 5327**********3011 | 景东 | 云南工商学院 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.4.30 | 1500 | 4500 | 2024.01—2024.03 | 景东县医院 |
26 | 杨*武 | 男 | 5327**********3636 | 景东 | 昆明卫生职业学院 | 2023.07 | 医学影 | 大专 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.10.30 | 2000 | 6000 | 2024.01—2024.03 | 景东县公共就业和人才服务中心 |
27 | 朱*丽 | 女 | 5327**********264 | 景东 | 云南大学旅游学院 | 2023.07 | 旅游 | 本科 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.4.30 | 2000 | 6000 | 2024.01—2024.03 | 景东县公共就业和人才服务中心 |
28 | 罗*译 | 女 | 5327**********0028 | 景东 | 德宏师范高等专科学院 | 2022.07 | 音乐教 | 专科 | 离校2年内毕业生 | 2023.11.1-2024.4.30 | 2000 | 4000 | 2024.01—2024.02 | 景东县公共就业和人才服务中心 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 112000 |
|
|
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2024年4月22日