景东彝族自治县公共就业和人才服务中心景东县2023年灵活就业社会保险
补贴公示
按照《普洱市财政局普洱市人力资源和社会保障局关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(普财社〔2018〕42号)、《普洱市公共就业和人才服务中心关于做好2023年灵活就业人员社会保险补贴有关工作的通知》(2023085)要求,景东县公共就业和人才服务中心对2023年缴纳了社会保险费并申请社会保险补贴的灵活就业人员申请资格、补贴金额等进行了受理审核,经初审,符合条件人员共160人,补贴金额869,568元,现将补贴人员名单、补贴金额予以公示。
公示时间:2023年12月26日至2023年12月30日,公示期内,如对被公示内容有意见或异议的,请以实名向景东县公共就业和人才服务中心举报。
举报电话:0879-6221536。
普洱市2023年灵活就业社会保险补贴汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类别 | 初次补贴 时间 | 本次补贴 月份 | 本次补贴 月数(月) | 补贴金额 |
1 | 竺绍波 | 男 | 低保人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
2 | 卿琨 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5801.00 |
3 | 苏文清 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
4 | 苏锡荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
5 | 左廷忠 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
6 | 姜华洁 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
7 | 陶勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
8 | 杨志兰 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
9 | 杨文兴 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
10 | 张仕福 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
11 | 苏有忠 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -6月 | 6 | 3973.00 |
12 | 李本云 | 男 | 连续失业一年人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
13 | 自发燕 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
14 | 李海波 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 6630.00 |
15 | 沈应福 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
16 | 周学斌 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
17 | 董豫 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
18 | 周永新 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
19 | 王钧 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
20 | 李智 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
21 | 雷周萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
22 | 罗芸 | 男 | 连续失业一年人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
23 | 李光明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
24 | 鲁海 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
25 | 陈洪文 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
26 | 张明美 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
27 | 李锐 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
28 | 李学文 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
29 | 杨成 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 6630.00 |
30 | 苏有霞 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5801.00 |
31 | 张高富 | 男 | 连续失业一年人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
32 | 查宏锦 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
33 | 陈春杰 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
34 | 罗从美 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
35 | 李松柏 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5801.00 |
36 | 杨仕勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
37 | 李晓萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
38 | 杞燕 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
39 | 杨仕勇 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
40 | 杞霞 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
41 | 罗文仙 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
42 | 李峰 | 男 | 连续失业一年人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
43 | 尹娜 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 7458.00 |
44 | 王朝昆 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -2月 | 2 | 829.00 |
45 | 曾寿华 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
46 | 罗中艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
47 | 张晓梅 | 女 | 连续失业一年人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
48 | 鲁玉兰 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
49 | 李保英 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
50 | 张方馨 | 女 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 7073.00 |
51 | 李蕾 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5120.00 |
52 | 杨晓 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 6630.00 |
53 | 吴小平 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
54 | 缪永 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
55 | 李春锦 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
56 | 罗锦芝 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
57 | 王兴萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
58 | 张梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
59 | 刘琼 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -9月 | 9 | 4973.00 |
60 | 李艳梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5801.00 |
61 | 熊若云 | 女 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
62 | 陶国聪 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
63 | 杨葵 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
64 | 李芳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
65 | 张财兴 | 男 | 连续失业一年人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 7458.00 |
66 | 刘坚 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
67 | 周东云 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
68 | 李录斌 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
69 | 杨仕文 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
70 | 戴继学 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 9月 -12月 | 4 | 3186.00 |
71 | 伍朝良 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
72 | 罗兆友 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
73 | 明珠 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5801.00 |
74 | 陈文 | 男 | 连续失业一年人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
75 | 李勤 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
76 | 彭芳伟 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
77 | 徐廷康 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
78 | 张启芝 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
79 | 杨志伟 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
80 | 王恒东 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
81 | 罗娟 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
82 | 常志平 | 男 | 连续失业一年人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
83 | 李芸 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
84 | 王树平 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2018年1月 | 1 月 -1月 | 1 | 530.00 |
85 | 罗景玉 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
86 | 王宗祥 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
87 | 季维荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 10387.00 |
88 | 吴华 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 6630.00 |
89 | 邓焕彬 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
90 | 郭云川 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 10387.00 |
91 | 谭发坤 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 7073.00 |
92 | 杨琴 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
93 | 鲁文凤 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
94 | 罗剑波 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
95 | 许有凤 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
96 | 白兆雄 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
97 | 刘勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
98 | 罗中芬 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
99 | 胡芬 | 女 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
100 | 张晓萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -9月 | 9 | 3730.00 |
101 | 刘文莲 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 8287.00 |
102 | 李波 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
103 | 杜江 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -10月 | 10 | 4144.00 |
104 | 王洁 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
105 | 曾梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5801.00 |
106 | 黄金 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
107 | 罗宗贵 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 9558.00 |
108 | 彭兴策 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
109 | 龚海燕 | 女 | 连续失业一年人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
110 | 杨洁 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
111 | 周鑫 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 5801.00 |
112 | 周南兵 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
113 | 崔倩 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
114 | 吴秀平 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1 月 -12月 | 12 | 4973.00 |
115 | 自飞 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
116 | 林丽 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
117 | 杨礼芝 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
118 | 汪艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
119 | 蒋兴福 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
120 | 李娇骄 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
121 | 周发林 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
122 | 孙苑容 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 6630.00 |
123 | 吴志文 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
124 | 杨丕益 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
125 | 白赞 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
126 | 廖春艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
127 | 马学正 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
128 | 苏德表 | 男 | 连续失业一年人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
129 | 梁家寿 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
130 | 吴昆 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
131 | 米晓菲 | 女 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
132 | 钱夏玲 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
133 | 李休芡 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
134 | 谢丕兰 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1月-12月 | 12 | 8287.00 |
135 | 毕学富 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
136 | 罗朝艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
137 | 李建平 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
138 | 彭兴明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
139 | 李娟 | 女 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
140 | 杨学娜 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
141 | 张鸿 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 8287.00 |
142 | 张国礼 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
143 | 陈亮全 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
144 | 郑康 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
145 | 苏薇 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
146 | 段亚春 | 男 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
147 | 龚兵 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
148 | 鲁文菊 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
149 | 何爱民 | 男 | 连续失业一年人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 5801.00 |
150 | 丁义圆 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
151 | 徐娅楠 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
152 | 自荷英 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
153 | 陈绍红 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 7073.00 |
154 | 叶莲 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
155 | 纪辉 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2023年1月 | 1月-5月 | 5 | 2072.00 |
156 | 李德红 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 2020年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
157 | 李萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
158 | 李思慧 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2021年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
159 | 施怀娟 | 女 | 连续失业一年人员 | 2023年1月 | 1月-12月 | 12 | 4973.00 |
160 | 陈红伊 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 2022年1月 | 1月-12月 | 12 | 7073.00 |
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2023年12月26日