根据《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于加强职业技能培训管理规范化的通知》(云人社通〔2022〕50号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于实施农村劳动力职业技能培训专项行动的通知》(20240034)文件精神,对参加职业培训的脱贫劳动力(含监测对象)每人每天给予生活费及交通费补贴。经县人社局、县农业农村和科学技术局、县公共就业和人才服务中心审核,现将景东银生职业技能培训学校有限公司符合补贴6期302人,18.684万元进行公示。公示结束,若无异议,县公共就业和人才服务中心将按公示结果和相关规定,将补贴资金支付到代培训学员申请补贴的培训学校。现予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年9月27日至2024年10月1日,如对公示内容有意见或异议的,请在公示期内向景东彝族自治县公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0879-6226806
附件:景东县2024年职业技能提升培训脱贫劳动力(含监测对象)生活费和交通费补贴公示名册
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2024年9月27日
附件
景东县2024年职业技能提升培训脱贫劳动力(含监测对象)生活费和交通费补贴公示名册 |
序号 | 培训机构 | 姓名 | 培训工种 | 培训时间 | 补贴金额 |
合计(元) | 交通费(元) | 生活费(元) |
1 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李金祥 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
2 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马专用 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
3 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏有祥 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
4 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马春华 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
5 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗强奎 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
6 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马春艳 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
7 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 陈啟凤 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
8 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马早龙 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
9 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 钟汝良 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
10 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张新换 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
11 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郭元仙 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
12 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张贵强 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
13 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王志龙 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
14 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨玉升 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
15 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王新华 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
16 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李学芬 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
17 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王帮丽 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
18 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王炜 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
19 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张廷友 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
20 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 周国兵 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
21 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王仙兰 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
22 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 凌国勇 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
23 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马保红 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
24 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马早兰 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
25 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张兴荣 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
26 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马进勇 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
27 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李荣兰 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
28 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 邓成忠 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
29 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马强华 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
30 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李荣平 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
31 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杞元山 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
32 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 白兆梅 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
33 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马早娥 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 440.00 | 110.00 | 330.00 |
34 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张李波 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
35 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王志芬 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
36 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马志华 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
37 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张忠香 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
38 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马德庄 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 440.00 | 110.00 | 330.00 |
39 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李四六 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
40 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马升华 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
41 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马开勇 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
42 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张廷学 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
43 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马学开 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
44 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马应强 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
45 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 普昌会 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
46 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马兴成 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
47 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马文昌 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
48 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张廷勇 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
49 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 唐永军 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
50 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨仕莲 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
51 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 朱世春 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
52 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杞仕刚 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
53 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王志娟 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
54 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张廷伟 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
55 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 蔡德刚 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
56 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王兴念 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 440.00 | 110.00 | 330.00 |
57 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李建翠 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
58 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张艳 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
59 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 白兆丽 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
60 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 周晓光 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
61 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李清松 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
62 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李新花 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
63 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李新福 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
64 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李伟强 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
65 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 汪洋 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
66 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 赵建良 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
67 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李祥虹 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
68 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李平梅 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
69 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 董大忠 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
70 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 常世祥 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
71 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李寿荣 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
72 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 周学红 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
73 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 周福 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
74 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李芝林 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
75 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗光红 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
76 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗宏 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
77 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李贵文 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
78 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李荣富 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
79 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗金美 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
80 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 施新换 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
81 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 周元康 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
82 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 狄茂才 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
83 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨春 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
84 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 狄茂发 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
85 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 周晓梅 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
86 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 汪进冉 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
87 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 高建强 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
88 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨会才 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
89 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 段连富 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
90 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 汪进福 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
91 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李伟勇 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
92 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨会朋 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
93 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨贵堂 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
94 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨祖顺 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
95 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 蔡元康 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
96 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏礼金 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
97 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王兴洪 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
98 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 蔡德相 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
99 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗光查 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 440.00 | 110.00 | 330.00 |
100 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李孟成 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
101 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李金生 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
102 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 施新成 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
103 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李金龙 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
104 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 蔡德朋 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
105 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗忠艳 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
106 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨得应 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
107 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王兴寿 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
108 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 蔡平轻 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
109 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李华 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
110 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李昌福 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
111 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 狄成松 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
112 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 刘万洪 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 400.00 | 100.00 | 300.00 |
113 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李荣春 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
114 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗忠发 | 畜禽养殖培训 | 2024-08-24至2024-08-29 | 440.00 | 110.00 | 330.00 |
115 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨超 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
116 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗恒芝 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
117 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 查丕垠 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
118 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 查丕军 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 520.00 | 130.00 | 390.00 |
119 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 陈新强 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
120 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 梁升明 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
121 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 梁汗 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
122 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 孔丹 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
123 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张世琼 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
124 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏梅 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
125 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 鲍文蝉 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
126 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王辉 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
127 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王恒春 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 520.00 | 130.00 | 390.00 |
128 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗伍十 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 520.00 | 130.00 | 390.00 |
129 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 马明兴 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
130 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李波 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
131 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗文强 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
132 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 钟虹 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
133 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 王恒元 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
134 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杨治江 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
135 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏有丽 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
136 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏有发 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
137 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 卢梅 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
138 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏礼周 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
139 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 吴毕艳 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
140 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 苏有祥 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 480.00 | 120.00 | 360.00 |
141 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 赵燕芳 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
142 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李勇 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
143 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李风雨 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
144 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 阮明金 | 网络创业培训 | 2024-08-29至2024-09-04 | 560.00 | 140.00 | 420.00 |
145 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张小萍 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
146 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗廷华 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
147 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗正莲 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
148 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 刘应平 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
149 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张天会 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1160.00 | 290.00 | 870.00 |
150 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 杞萍 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
151 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李森 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
152 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张勇 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
153 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗正菊 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
154 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 赵紫平 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
155 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 张新兰 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
156 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郑成福 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
157 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 廖国华 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
158 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李廷珍 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
159 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李廷会 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
160 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李慧 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1120.00 | 280.00 | 840.00 |
161 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 普朝荣 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
162 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郑平 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1160.00 | 290.00 | 870.00 |
163 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 魏文章 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
164 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 赵菊 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
165 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗廷兰 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
166 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 赵国勇 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
167 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗天英 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
168 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 普金有 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
169 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 普新和 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1120.00 | 280.00 | 840.00 |
170 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 廖思奇 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
171 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郑成艳 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
172 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 李自春 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1160.00 | 290.00 | 870.00 |
173 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 廖逢萍 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1160.00 | 290.00 | 870.00 |
174 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 刘成达 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
175 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 罗廷海 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
176 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 普朝章 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1160.00 | 290.00 | 870.00 |
177 | 景东银生职业技能培训学校有限公司 | 郑爽 | 家畜饲养员 | 2024-09-03至2024-09-17 | 1200.00 | 300.00 | 900.00 |
