根据《关于延续易地扶贫搬迁以奖代补和大型进城安置区脱贫搬迁群众水电费物管费减免补贴等政策的通知》(云发改易地〔2023〕696号)文件要求,对符合条件的易地扶贫搬迁大型安置点的补贴发放对象基础信息进行采集维护工作,确保基础信息的真实性、准确性、完整性。现将核实通过的补贴发放信息进行公示,公示期2025年3月21日至2025年3月27日。
联系方式:景东彝族自治县发展和改革局
0879-6226580
举报电话:12345
附件1:景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置点2024年1-12月水电费补贴对象信息表
附件2:景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置点2024年1-12月物业管理费补贴对象信息表
景东彝族自治县发展和改革局
2025年3月21日
附件1
景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置点2024年1-12月水电费费补贴对象信息表 |
序号 | 所属安置区 | 姓名 | 性别 | 常住地址 | 2024年水费补贴数量(2m³/月) | 2024年1-12月水费补贴(2.9元/m³) | 2024年应补电量(4度/月) | 2024年应补贴电费(元)0.36元/度 | 2024年水电费补贴合计 |
1 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 阿洪春 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
2 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 阿金华 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
3 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 阿纳春 | 男 | 文黑集中安置区 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
4 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 阿万春 | 女 | 文黑集中安置区 | 7 | 20.3 | 48 | 17.28 | 37.58 |
5 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 白海岗 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
6 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 白子华 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 0 | 0 | 69.6 |
7 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 白子军 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
8 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 蔡宗生 | 男 | 文黑集中安置区 | 6 | 17.4 | 48 | 17.28 | 34.68 |
9 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 曾仕泽 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
10 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 常兵 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
11 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 陈宝洪 | 男 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 48 | 17.28 | 25.98 |
12 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 陈春楠 | 女 | 文黑集中安置区 | 13 | 37.7 | 48 | 17.28 | 54.98 |
13 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 陈啟太 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
14 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 陈招 | 男 | 文黑集中安置区 | 5 | 14.5 | 23 | 8.28 | 22.78 |
15 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 陈照光 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
16 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 崔玉达 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
17 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 邓加发 | 男 | 文黑集中安置区 | 23 | 66.7 | 48 | 17.28 | 83.98 |
18 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 邓家美 | 女 | 文黑集中安置区 | 13 | 37.7 | 48 | 17.28 | 54.98 |
19 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 狄茂德 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
20 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 刁林贵 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
21 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 杜发初 | 女 | 文黑集中安置区 | 19 | 55.1 | 48 | 17.28 | 72.38 |
22 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 杜勇初 | 男 | 文黑集中安置区 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
23 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 方绍兵 | 男 | 文黑集中安置区 | 1 | 2.9 | 48 | 17.28 | 20.18 |
24 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 冯得福 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
25 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 冯周清 | 男 | 文黑集中安置区 | 4 | 11.6 | 48 | 17.28 | 28.88 |
26 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 付朝昆 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
27 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 付开军 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
28 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 付明清 | 男 | 文黑集中安置区 | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
29 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 付有德 | 男 | 文黑集中安置区 | 9 | 26.1 | 42 | 15.12 | 41.22 |
30 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 高丕俊 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
31 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李伯雄 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
32 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 龚琼会 | 女 | 文黑集中安置区 | 16 | 46.4 | 48 | 17.28 | 63.68 |
33 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 郭成元 | 男 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
34 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 郭金昌 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
35 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 何景东 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
36 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 何章 | 男 | 文黑集中安置区 | 7 | 20.3 | 48 | 17.28 | 37.58 |
37 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 胡万方 | 男 | 文黑集中安置区 | 4 | 11.6 | 48 | 17.28 | 28.88 |
38 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 黄成灿 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
39 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 黄德富 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
40 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 黄贵萍 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
41 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 黄丕和 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
42 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 黄忠顺 | 男 | 文黑集中安置区 | 0 | 0 | 4 | 1.44 | 1.44 |
43 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 姜增华 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
44 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 姜增元 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
45 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 蒋杰 | 男 | 文黑集中安置区 | 4 | 11.6 | 48 | 17.28 | 28.88 |
46 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 蒋明昌 | 男 | 文黑集中安置区 | 14 | 40.6 | 48 | 17.28 | 57.88 |
47 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 孔继平 | 男 | 文黑集中安置区 | 21 | 60.9 | 48 | 17.28 | 78.18 |
48 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 孔继荣 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
49 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 孔琼兰 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
50 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李兵 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
51 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李昌俊 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
52 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李朝春 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
53 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李朝富 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
54 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李成刚 | 男 | 文黑集中安置区 | 1 | 2.9 | 14 | 5.04 | 7.94 |
55 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李春 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
56 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李达伟 | 男 | 文黑集中安置区 | 10 | 29 | 48 | 17.28 | 46.28 |
57 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李大美 | 女 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 7 | 2.52 | 11.22 |
58 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李得明 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
59 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李得兴 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
60 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李德兵 | 男 | 文黑集中安置区 | 9 | 26.1 | 48 | 17.28 | 43.38 |
61 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李德应 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
62 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李东武 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
63 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李刚 | 男 | 文黑集中安置区 | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
64 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李红东 | 男 | 文黑集中安置区 | 1 | 2.9 | 29 | 10.44 | 13.34 |
65 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李红军 | 男 | 文黑集中安置区 | 1 | 2.9 | 48 | 17.28 | 20.18 |
66 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李红军 | 男 | 文黑集中安置区 | 5 | 14.5 | 1 | 0.36 | 14.86 |
67 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李洪瑞 | 男 | 文黑集中安置区 | 4 | 11.6 | 48 | 17.28 | 28.88 |
68 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李洪文 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
69 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李鸿飞 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
70 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李华寿 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
71 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李辉 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
72 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李会荣 | 男 | 文黑集中安置区 | 5 | 14.5 | 15 | 5.4 | 19.9 |
73 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李菊 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
74 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李开福 | 男 | 文黑集中安置区 | 2 | 5.8 | 5 | 1.8 | 7.6 |
75 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李开富 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
76 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李康云 | 男 | 文黑集中安置区 | 21 | 60.9 | 48 | 17.28 | 78.18 |
77 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李丽 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
78 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李林财 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
79 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李林聪 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
80 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李龙钦 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
81 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李龙顺 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
82 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李茂身福 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
83 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李美富 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
84 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李明 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
85 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李启良 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
86 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李强 | 男 | 文黑集中安置区 | 10 | 29 | 48 | 17.28 | 46.28 |
87 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李琼学 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
88 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李荣强 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
89 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李绍华 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
90 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李斯 | 男 | 文黑集中安置区 | 23 | 66.7 | 48 | 17.28 | 83.98 |
91 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李太友 | 男 | 文黑集中安置区 | 14 | 40.6 | 48 | 17.28 | 57.88 |
92 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李万春 | 男 | 文黑集中安置区 | 14 | 40.6 | 31 | 11.16 | 51.76 |
93 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李文才 | 男 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 11 | 3.96 | 12.66 |
94 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李文恒 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
95 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李文忠 | 男 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 48 | 17.28 | 25.98 |
96 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李先得 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
97 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李学金 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
98 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李学明 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
99 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李学清 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
100 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李尧珍 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
101 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李耀芳 | 男 | 文黑集中安置区 | 17 | 49.3 | 48 | 17.28 | 66.58 |
102 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李应生 | 男 | 文黑集中安置区 | 22 | 63.8 | 48 | 17.28 | 81.08 |
103 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李应枝 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 17 | 6.12 | 75.72 |
104 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李永翠 | 女 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 48 | 17.28 | 25.98 |
105 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李永红 | 男 | 文黑集中安置区 | 13 | 37.7 | 48 | 17.28 | 54.98 |
106 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李有成 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
107 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李有高 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
108 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李有忠 | 男 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
109 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李郁德 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
110 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李郁红 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
111 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李郁银 | 男 | 文黑集中安置区 | 10 | 29 | 48 | 17.28 | 46.28 |
112 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李祯喜 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 11 | 3.96 | 73.56 |
113 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李正德 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
114 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李正清 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
115 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李正学 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
116 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李志和 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
117 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李志勇 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
118 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李中福 | 男 | 文黑集中安置区 | 20 | 58 | 48 | 17.28 | 75.28 |
119 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李中平 | 男 | 文黑集中安置区 | 23 | 66.7 | 48 | 17.28 | 83.98 |
120 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李忠 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
121 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 李忠荣 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
122 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 梁佳富 | 男 | 文黑集中安置区 | 5 | 14.5 | 48 | 17.28 | 31.78 |
123 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 刘成江 | 男 | 文黑集中安置区 | 7 | 20.3 | 22 | 7.92 | 28.22 |
124 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 刘德忠 | 男 | 文黑集中安置区 | 23 | 66.7 | 48 | 17.28 | 83.98 |
125 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 刘仕达 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
126 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 刘仕菊 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
127 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 刘文章 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
128 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 刘义 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
129 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 卢开方 | 男 | 文黑集中安置区 | 5 | 14.5 | 48 | 17.28 | 31.78 |
130 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 鲁从明 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
131 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 鲁顺兰 | 女 | 文黑集中安置区 | 4 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
132 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗兵 | 男 | 文黑集中安置区 | 9 | 26.1 | 48 | 17.28 | 43.38 |
133 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗朝贵 | 男 | 文黑集中安置区 | 16 | 46.4 | 11 | 3.96 | 50.36 |
134 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗朝明 | 男 | 文黑集中安置区 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 1.08 |
135 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗成荣 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
136 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗成勇 | 男 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 1 | 0.36 | 9.06 |
137 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗登发 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 20 | 7.2 | 76.8 |
138 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗刚 | 男 | 文黑集中安置区 | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
139 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗恒亮 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
140 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗佳焕 | 女 | 文黑集中安置区 | 21 | 60.9 | 48 | 17.28 | 78.18 |
141 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗健国 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
142 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗景彪 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 1 | 0.36 | 69.96 |
143 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗景锋 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
144 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗廷明 | 男 | 文黑集中安置区 | 11 | 31.9 | 1 | 0.36 | 32.26 |
145 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗庭明 | 男 | 文黑集中安置区 | 6 | 17.4 | 48 | 17.28 | 34.68 |
146 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗伟华 | 男 | 文黑集中安置区 | 3 | 8.7 | 11 | 3.96 | 12.66 |
147 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗新发 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
148 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗雪云 | 男 | 文黑集中安置区 | 5 | 14.5 | 9 | 3.24 | 17.74 |
149 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗一萍 | 女 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
150 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗应轮 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
151 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗允忠 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
152 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗兆贵 | 男 | 文黑集中安置区 | 18 | 52.2 | 48 | 17.28 | 69.48 |
153 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗曌丹 | 男 | 文黑集中安置区 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
154 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗正荣 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
155 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗正荣 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
156 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 罗芝发 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
157 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 马勇 | 男 | 文黑集中安置区 | 5 | 14.5 | 48 | 17.28 | 31.78 |
158 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 米秀祥 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
159 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 那啟忠 | 男 | 文黑集中安置区 | 4 | 11.6 | 48 | 17.28 | 28.88 |
160 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 彭天瑜 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
161 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 普昌奎 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
162 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 普昌文 | 男 | 文黑集中安置区 | 22 | 63.8 | 48 | 17.28 | 81.08 |
163 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 普仕春 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
164 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 普仕东 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
165 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 普仕发 | 男 | 文黑集中安置区 | 10 | 29 | 48 | 17.28 | 46.28 |
166 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 邱会 | 女 | 文黑集中安置区 | 14 | 40.6 | 48 | 17.28 | 57.88 |
167 | 景东县文黑2018年易地扶贫搬迁集中安置区 | 邱继良 | 男 | 文黑集中安置区 | 24 | 69.6 | 48 | 17.28 | 86.88 |
