根据《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于实施农村劳动力职业技能培训专项行动的通知》(20240034)规定,对参加职业技能培训且培训合格的给予培训补贴。经县公共就业和人才服务中心审核,并报县人力资源和社会保障局复核批准,现将昆明立新职业培训学校2期78人,资金9.388万元进行公示。公示结束,若无异议,县公共就业和人才服务中心将按公示结果和相关规定,将补贴资金支付到代培训学员申请补贴的培训学校。现予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年10月25日至2024年10月29日。
如对公示内容有意见或异议的,请在公示期内向景东彝族自治县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0879-6226806
附件:景东县2024年职业技能培训补贴公示名册
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2024年10月25日
附件
景东县2024年职业技能提升培训补贴花名册
序号 | 培训机构 | 姓名 | 培训工种 | 培训时间 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 昆明立新职业培训学校 | 袁新龙 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
2 | 昆明立新职业培训学校 | 罗成恩 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
3 | 昆明立新职业培训学校 | 潘登国 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
4 | 昆明立新职业培训学校 | 杨朝艳 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
5 | 昆明立新职业培训学校 | 杨文志 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
6 | 昆明立新职业培训学校 | 王丽 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
7 | 昆明立新职业培训学校 | 李文琼 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
8 | 昆明立新职业培训学校 | 陶东梅 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
9 | 昆明立新职业培训学校 | 罗成 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
10 | 昆明立新职业培训学校 | 罗恒林 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
11 | 昆明立新职业培训学校 | 杨金兴 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
12 | 昆明立新职业培训学校 | 杨红仙 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
13 | 昆明立新职业培训学校 | 肖寿萍 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
14 | 昆明立新职业培训学校 | 祝金珍 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
15 | 昆明立新职业培训学校 | 刘明会 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
16 | 昆明立新职业培训学校 | 李光丽 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
17 | 昆明立新职业培训学校 | 李虎 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
18 | 昆明立新职业培训学校 | 李达龙 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
19 | 昆明立新职业培训学校 | 刘明芳 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1800.00 |
|
20 | 昆明立新职业培训学校 | 吴正海 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
21 | 昆明立新职业培训学校 | 尹赵明 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
22 | 昆明立新职业培训学校 | 王兴成 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
23 | 昆明立新职业培训学校 | 蔡鹏 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
24 | 昆明立新职业培训学校 | 袁佳伟 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
25 | 昆明立新职业培训学校 | 李夏 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
26 | 昆明立新职业培训学校 | 杨华菊 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
27 | 昆明立新职业培训学校 | 刘梅 | 网络创业培训 | 2024-10-09 至 2024-10-15 | 1500.00 |
|
28 | 昆明立新职业培训学校 | 谢太兰 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
29 | 昆明立新职业培训学校 | 陶云辉 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
30 | 昆明立新职业培训学校 | 何仕焕 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
31 | 昆明立新职业培训学校 | 李云 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
32 | 昆明立新职业培训学校 | 方红涛 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
33 | 昆明立新职业培训学校 | 陶孝红 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
34 | 昆明立新职业培训学校 | 穆兴红 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
35 | 昆明立新职业培训学校 | 李鑫 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
36 | 昆明立新职业培训学校 | 张学海 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
37 | 昆明立新职业培训学校 | 吴国松 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
38 | 昆明立新职业培训学校 | 王有富 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
39 | 昆明立新职业培训学校 | 李祥勇 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
40 | 昆明立新职业培训学校 | 孔光红 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
41 | 昆明立新职业培训学校 | 杨学凤 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
42 | 昆明立新职业培训学校 | 李东武 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
43 | 昆明立新职业培训学校 | 罗庆英 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
44 | 昆明立新职业培训学校 | 潘登国 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
45 | 昆明立新职业培训学校 | 杨文志 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
46 | 昆明立新职业培训学校 | 陶东梅 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
47 | 昆明立新职业培训学校 | 罗成 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
48 | 昆明立新职业培训学校 | 罗恒林 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
49 | 昆明立新职业培训学校 | 杨金兴 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
50 | 昆明立新职业培训学校 | 肖寿萍 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
51 | 昆明立新职业培训学校 | 刘明会 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
52 | 昆明立新职业培训学校 | 王丽 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
53 | 昆明立新职业培训学校 | 杨朝艳 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
54 | 昆明立新职业培训学校 | 杨明英 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
55 | 昆明立新职业培训学校 | 刘春明 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
56 | 昆明立新职业培训学校 | 汪兰 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
57 | 昆明立新职业培训学校 | 何晓娟 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
58 | 昆明立新职业培训学校 | 赵海琼 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
59 | 昆明立新职业培训学校 | 穆兴丽 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
60 | 昆明立新职业培训学校 | 马福金 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
61 | 昆明立新职业培训学校 | 蒋明灯 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
62 | 昆明立新职业培训学校 | 李顺琼 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
63 | 昆明立新职业培训学校 | 魏学东 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
64 | 昆明立新职业培训学校 | 郑李权 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
65 | 昆明立新职业培训学校 | 周文林 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
66 | 昆明立新职业培训学校 | 李光丽 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
67 | 昆明立新职业培训学校 | 李虎 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
68 | 昆明立新职业培训学校 | 刘明芳 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
69 | 昆明立新职业培训学校 | 李达明 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
70 | 昆明立新职业培训学校 | 卢开琼 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 960.00 |
|
71 | 昆明立新职业培训学校 | 谢磊 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
72 | 昆明立新职业培训学校 | 杨锦 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
73 | 昆明立新职业培训学校 | 王权 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
74 | 昆明立新职业培训学校 | 杞丰 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
75 | 昆明立新职业培训学校 | 张佳鑫 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
76 | 昆明立新职业培训学校 | 左涵成 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
77 | 昆明立新职业培训学校 | 董华 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
78 | 昆明立新职业培训学校 | 李红 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-17 至 2024-10-22 | 800.00 |
|
合计 |
|
|
|
| 93880.00 |
|