根据《景东彝族自治县财政局关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(景财农〔2024〕9 号)文件,通过各村选聘、各乡(镇)人民政府审核,报县人社局核准,公岗人员履职考核合格,现将2024年7月份1454人享受乡村公益性岗位补贴(标准为每人每月800元)名册进行公示。
公示时间:2024年8月1日-2024年8月10日。
若对补贴公示名册有异议的,请在公示期内向景东彝族自治县公共就业和人才服务中心反映。
联系人:陈胜 联系电话:0879-6223272
附件:普洱市景东县乡村公益性岗位补贴发放花名册(2024年7月)
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2024年8月1日
| 附件 |
|
|
|
|
|
|
|
普洱市景东县乡村公益性岗位补贴发放花名册(2024年7月) |
填报单位:景东彝族自治县公共就业和人才服务中心 填表日期:2024年8月1日 |
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位安置地 | 安置起止时间 | 补贴标准元/月 | 补贴月数(月) | 补贴金额(元) | 乡镇 |
1 | 杨勇辉 | 乡村保洁员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
2 | 杨春德 | 村组道路管护员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
3 | 李德海 | 农村用水管理员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
4 | 雷琼美 | 乡村保洁员 | 菠萝村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
5 | 李洪波 | 乡村保洁员 | 菠萝村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
6 | 王艳丽 | 乡村保洁员 | 菠萝村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
7 | 李春华 | 乡村保洁员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
8 | 自守红 | 卫生防疫员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
9 | 罗祥 | 就业扶贫信息员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
10 | 罗景飞 | 村组道路管护员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
11 | 李永兴 | 乡村保洁员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
12 | 李美 | 卫生防疫员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
13 | 李乔林 | 农村用水管理员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
14 | 罗维秀 | 就业扶贫信息员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
15 | 常玉春 | 村组道路管护员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
16 | 常朝金 | 卫生防疫员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
17 | 罗春富 | 就业扶贫信息员 | 古德村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
18 | 李连付 | 村组道路管护员 | 河底村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
19 | 李明聪 | 村组道路管护员 | 河底村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
20 | 罗强 | 乡村保洁员 | 河底村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
21 | 罗景忠 | 乡村保洁员 | 河底村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
22 | 罗景银 | 村组道路管护员 | 河底村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
23 | 罗会 | 村组道路管护员 | 河底村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
24 | 罗景荣 | 乡村保洁员 | 河底村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
25 | 刘开武 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
26 | 刘明学 | 农村用水管理员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
27 | 刘开华 | 村组道路管护员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
28 | 李全芳 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
29 | 李胜芳 | 村组道路管护员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
30 | 祁发光 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
31 | 者仕文 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
32 | 马如江 | 村组道路管护员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
33 | 自红芬 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
34 | 李发红 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
35 | 张仕海 | 村组道路管护员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
36 | 李中华 | 卫生防疫员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
37 | 雷敬 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
38 | 李葵 | 乡村保洁员 | 旧村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
39 | 字如新 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
40 | 罗朝银 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
41 | 李明荣 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
42 | 黄开勇 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
43 | 张智先 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
44 | 罗爱学 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
45 | 张国政 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
46 | 罗景昌 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
47 | 罗光 | 乡村保洁员 | 民福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
48 | 张凤霞 | 乡村保洁员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
49 | 罗权发 | 乡村保洁员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
50 | 李华芳 | 村组道路管护员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
51 | 自品金 | 村组道路管护员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
52 | 自发金 | 村组道路管护员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
53 | 米寿东 | 村组道路管护员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
54 | 施进 | 村组道路管护员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
55 | 自春海 | 乡村保洁员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
56 | 张勇 | 乡村保洁员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
57 | 张德荣 | 村组道路管护员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
58 | 罗景郁 | 村组道路管护员 | 芹河村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
59 | 吴中明 | 乡村保洁员 | 青联村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
60 | 阿宗发 | 乡村保洁员 | 青联村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
61 | 阿权枝 | 乡村保洁员 | 青联村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
62 | 鲁忠 | 乡村保洁员 | 青联村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
63 | 施永强 | 乡村保洁员 | 青联村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
64 | 阿永会 | 乡村保洁员 | 青联村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
65 | 陆绍菊 | 乡村保洁员 | 青胜村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
66 | 阿洪太 | 乡村保洁员 | 青胜村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
67 | 李翠英 | 村组道路管护员 | 青胜村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
68 | 李晓丽 | 农村用水管理员 | 青胜村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
69 | 阿小玲 | 乡村保洁员 | 青云村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
70 | 阿洪秀 | 乡村保洁员 | 青云村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
71 | 阿加福 | 村组道路管护员 | 青云村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
72 | 雷玉兰 | 乡村保洁员 | 青云村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
73 | 吴琼芬 | 村组道路管护员 | 青云村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
74 | 雷永祥 | 乡村保洁员 | 沙拉村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
75 | 马兴秀 | 乡村保洁员 | 沙拉村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
76 | 吴治应 | 乡村保洁员 | 中仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
77 | 罗朝明 | 乡村保洁员 | 中仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
78 | 施金福 | 乡村保洁员 | 沙拉村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
79 | 施旭日 | 乡村保洁员 | 鼠街村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
80 | 何其智 | 乡村保洁员 | 鼠街村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
81 | 米桂新 | 乡村保洁员 | 外仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
82 | 吴仕敏 | 卫生防疫员 | 外仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
83 | 罗娅红 | 就业扶贫信息员 | 外仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
84 | 何朝胜 | 农村用水管理员 | 外仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
85 | 张淑珍 | 村组道路管护员 | 外仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
86 | 杨香明 | 乡村保洁员 | 外仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
87 | 李树康 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
88 | 雷琴兰 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
89 | 者仕兰 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
90 | 李鲜红 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
91 | 李宇亮 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
92 | 熊会英 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
93 | 阿银花 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
94 | 罗允文 | 乡村保洁员 | 望福村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
95 | 阿桂海 | 乡村保洁员 | 兴旺村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
96 | 代玉仙 | 卫生防疫员 | 兴旺村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
97 | 杨正荣 | 村组道路管护员 | 兴旺村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
98 | 杨寿芳 | 乡村保洁员 | 兴旺村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
99 | 李海仙 | 乡村保洁员 | 兴旺村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
100 | 施英 | 乡村保洁员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
101 | 兰永旺 | 村组道路管护员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
102 | 罗丽萍 | 乡村保洁员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
103 | 罗恒彪 | 乡村保洁员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
104 | 罗圣 | 村组道路管护员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
105 | 白丽 | 乡村保洁员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
106 | 郭才 | 村组道路管护员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
107 | 吴荣艳 | 乡村保洁员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
108 | 罗早 | 乡村保洁员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
109 | 罗健 | 卫生防疫员 | 迤仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
110 | 罗明波 | 乡村保洁员 | 中仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
111 | 罗朝文 | 村组道路管护员 | 中仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
112 | 罗景周 | 村组道路管护员 | 中仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
113 | 罗国春 | 村组道路管护员 | 中仓村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 安定镇 |
114 | 自元昌 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
115 | 曾庆华 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
116 | 余新江 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
117 | 饶成荣 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
118 | 周忠才 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
119 | 沈达江 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
120 | 王海江 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
121 | 自以红 | 乡村保洁员 | 大村村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
122 | 王东 | 乡村保洁员 | 别落村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
123 | 李国正 | 乡村保洁员 | 别落村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
124 | 李元兰 | 乡村保洁员 | 别落村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
125 | 杨正清 | 乡村保洁员 | 别落村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
126 | 李世良 | 乡村保洁员 | 别落村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
127 | 李正有 | 乡村保洁员 | 别落村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
128 | 陈文恒 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
129 | 黄丕丽 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
130 | 袁明龙 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
131 | 杨忠云 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
132 | 孔广全 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
133 | 刘成禹 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
134 | 袁有富 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
135 | 黄元强 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
136 | 雷英照 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
137 | 黄显有 | 乡村保洁员 | 苍文村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
138 | 杨正红 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
139 | 廖逢忠 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
140 | 章正莲 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
141 | 章兴祥 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
142 | 罗开发 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
143 | 李艳 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
144 | 罗忠永 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
145 | 罗忠成 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
146 | 黄丕文 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
147 | 章兴苹 | 乡村保洁员 | 菖蒲地村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
148 | 粟国珍 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
149 | 周灿红 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
150 | 王玉金 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
151 | 李光明 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
152 | 吴显良 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
153 | 周琼 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
154 | 董绍强 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
155 | 周春苹 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
156 | 朱梦茜 | 村组道路管护员 | 黑蛇村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
157 | 龙琴 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
158 | 罗忠贵 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
159 | 邓立祥 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
160 | 罗成红 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
161 | 罗成江 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
162 | 张文红 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
163 | 廖海艳 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
164 | 姚灿飞 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
165 | 熊开和 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
166 | 王学会 | 村组道路管护员 | 曼崩村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
167 | 丁文安 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
168 | 张文珍 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
169 | 杨华东 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
170 | 朱文凤 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
171 | 苏礼学 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
172 | 张文会 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
173 | 殷玉坤 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
174 | 李得苹 | 乡村保洁员 | 曼状村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
175 | 袁得有 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
176 | 丁兴强 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
177 | 周忠海 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
178 | 郭丽 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
179 | 李春丽 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
180 | 苏有会 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
181 | 李明荣 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
182 | 钟礼光 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
183 | 陈兆青 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
184 | 张世有 | 乡村保洁员 | 彭家村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
185 | 何发连 | 乡村保洁员 | 芹菜塘村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
186 | 李国昌 | 村组道路管护员 | 芹菜塘村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
187 | 苏维强 | 乡村保洁员 | 芹菜塘村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
188 | 余大富 | 乡村保洁员 | 芹菜塘村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
189 | 罗廷荣 | 乡村保洁员 | 芹菜塘村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
190 | 王开得 | 村组道路管护员 | 芹菜塘村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
191 | 张文换 | 乡村保洁员 | 芹菜塘村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
192 | 潭正伟 | 乡村保洁员 | 榨房村 | 2024年7月1日-2024年7月30日 | 800 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
