根据《云南省财政厅等六部门关于修订〈加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见的通知》(云财规〔2024〕10号),《县委农办关于印发〈景东县2024年省内跨州(市)务工一次性交通补助实施方案》的通知》(景农办发〔2024〕35号)文件,由乡(镇)上报、县公共就业和人才服务中心初审,经县农业农村和科学技术局、县人力资源社会保障局复核批准,现将符合享受景东县省内跨州(市)务工一次性交通补助人员名单共785人予以公示(名册附后),并接受广大群众和社会各界监督。
公示期为:2025年4月18日至2025年4月22日,如有异议,请向县公共就业和人才服务中心反馈,联系电话:0879-6226806。
附件:景东县省内跨州(市)务工一次性交通补助人员名单
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2025年4月18日
景东县省内跨州(市)务工一次性交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 务工地点 | 补助金额(元) | 补助年度 | 备注 |
1 | 自雪艳 | 四川久碧建筑工程有限公司云南分公司 | 500 | 2024年度 |
|
2 | 罗翠香 | 四川久碧建筑工程有限公司云南分公司 | 500 | 2024年度 |
|
3 | 李军 | 今大福生态茶业有限公司班章基地 | 500 | 2024年度 |
|
4 | 刘顺省 | 郴州市泗阳县郴州市同烜人力资源有限公司泗阳分公司 | 500 | 2024年度 |
|
5 | 李德江 | 广西恒运信息咨询有限公司(云南分公司) | 500 | 2024年度 |
|
6 | 罗荣兰 | 天生祥商业发展有限责任公司 | 500 | 2024年度 |
|
7 | 何建康 | 贵州琪盛建筑劳务有限公司 | 500 | 2024年度 |
|
8 | 鲁明春 | 四川际丰建筑工程有限公司(景洪) | 500 | 2024年度 |
|
9 | 张汝白 | 四川际丰建筑工程有限公司(景洪) | 500 | 2024年度 |
|
10 | 鲁龙 | 贵州建工有限公司(迪庆藏族自治州分公司) | 500 | 2024年度 |
|
11 | 吴中智 | 普洱安厦建设工程有限公司勐腊县分公司 | 500 | 2024年度 |
|
12 | 李鹏昌 | 普洱安厦建设工程有限公司勐腊县分公司 | 500 | 2024年度 |
|
13 | 何林海 | 云南省临沧市云县(华能澜沧江水电股份有限公司(云南一佳建筑)(漫湾电厂)) | 500 | 2024年度 |
|
14 | 李大花 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
15 | 王星赢 | 昆明市官渡区 | 500 | 2024年度 |
|
16 | 赵吉 | 昆明市五华区 | 500 | 2024年度 |
|
17 | 何发荣 | 昆明市官渡区 | 500 | 2024年度 |
|
18 | 余开春 | 昆明市经济技术开发区 | 500 | 2024年度 |
|
19 | 刘梅 | 昆明市西山区 | 500 | 2024年度 |
|
20 | 李敏 | 昆明市盘龙区 | 500 | 2024年度 |
|
21 | 徐安国 | 昆明市五华区 | 500 | 2024年度 |
|
22 | 余仕能 | 昆明市 | 500 | 2024年度 |
|
23 | 余强 | 昆明市经开区 | 500 | 2024年度 |
|
24 | 余娜 | 昆明市西山区 | 500 | 2024年度 |
|
25 | 余芳 | 昆明市 | 500 | 2024年度 |
|
26 | 余程 | 云南浩菲电力工程有限公司 | 500 | 2024年度 |
|
27 | 伍明 | 昆明市西山区 | 500 | 2024年度 |
|
28 | 李中美 | 大理白族自治州宾川县 | 500 | 2024年度 |
|
29 | 何开金 | 保山市昌宁县 | 500 | 2024年度 |
|
30 | 杨仕金 | 红河州弥勒市 | 500 | 2024年度 |
|
31 | 伍中雄 | 大理白族自治州宾川县 | 500 | 2024年度 |
|
32 | 卢尚 | 昆明市五华区 | 500 | 2024年度 |
|
33 | 李顺 | 楚雄州禄丰县 | 500 | 2024年度 |
|
34 | 李学萍 | 昆明市官渡区 | 500 | 2024年度 |
|
35 | 陈仕艳 | 楚雄州元谋县 | 500 | 2024年度 |
|
36 | 何开财 | 昆明市官渡区 | 500 | 2024年度 |
|
37 | 李朝东 | 昆明市官渡区 | 500 | 2024年度 |
|
38 | 张忠强 | 昆明市螺狮湾 | 500 | 2024年度 |
|
39 | 杨明光 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
40 | 余朝龙 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
41 | 杨仕堂 | 楚雄州南华县 | 500 | 2024年度 |
|
42 | 黄丕香 | 昆明市官渡区 | 500 | 2024年度 |
|
43 | 高凯伦 | 昆明市五华区 | 500 | 2024年度 |
|
44 | 李美英 | 怒江州兰坪县 | 500 | 2024年度 |
|
45 | 熊学明 | 怒江州兰坪县 | 500 | 2024年度 |
|
46 | 张忠有 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
47 | 张仕山 | 昆明市石林县 | 500 | 2024年度 |
|
48 | 张仕堂 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
49 | 明娟 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
50 | 杞文章 | 昆明市晋宁区晋城镇 | 500 | 2024年度 |
|
51 | 周宗华 | 昆明市西山区 | 500 | 2024年度 |
|
52 | 苏彤 | 昆明市崇明县 | 500 | 2024年度 |
|
53 | 王梦想 | 昆明市 | 500 | 2024年度 |
|
54 | 罗青荣 | 云南人瑞人力资源有限公司 | 500 | 2024年度 |
|
55 | 常春喜 | 红河州河口县 | 500 | 2024年度 |
|
56 | 杨正雄 | 云南思远劳务有限公司 | 500 | 2024年度 |
|
57 | 自学印 | 昭通市彝良县 | 500 | 2024年度 |
|
58 | 李春德 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
59 | 罗庆宇 | 大理白族自治州南涧县 | 500 | 2024年度 |
|
60 | 熊国福 | 昆明市大板桥 | 500 | 2024年度 |
|
61 | 李福 | 大理白族自治州大理市下关镇 | 500 | 2024年度 |
|
62 | 李树远 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
63 | 阿进崧 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
64 | 米张颂 | 曲靖市会泽县 | 500 | 2024年度 |
|
65 | 自发科 | 昆明市官渡区 | 500 | 2024年度 |
|
66 | 者福荣 | 大理白族自治州宾川县 | 500 | 2024年度 |
|
67 | 李德升 | 昆明市五华区 | 500 | 2024年度 |
|
68 | 李建周 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
69 | 罗顺 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
70 | 李秀香 | 曲靖市麒麟区 | 500 | 2024年度 |
|
71 | 自发英 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
72 | 李海清 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
73 | 吴治红 | 昆明市西山区 | 500 | 2024年度 |
|
74 | 字明军 | 昆明市经济技术开发区 | 500 | 2024年度 |
|
75 | 字学珍 | 昆明经开区 | 500 | 2024年度 |
|
76 | 罗军 | 曲靖市会泽县 | 500 | 2024年度 |
|
77 | 张德宏 | 昆明星辰测绘仪器有限公司 | 500 | 2024年度 |
|
78 | 罗仕芬 | 今大福生态茶业有限公司班章基地 | 500 | 2024年度 |
|
79 | 李德明 | 今大福生态茶业有限公司班章基地 | 500 | 2024年度 |
|
80 | 施国林 | 今大福生态茶业有限公司班章基地 | 500 | 2024年度 |
|
81 | 李永美 | 今大福生态茶业有限公司班章基地 | 500 | 2024年度 |
|
82 | 李德海 | 今大福生态茶业有限公司班章基地 | 500 | 2024年度 |
|
83 | 李双喜 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
84 | 李双财 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
85 | 李海清 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
86 | 罗朝仙 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
87 | 罗金 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
88 | 李海艳 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
89 | 乔志光 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
90 | 杨灿 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
91 | 周丽 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
92 | 陶秀 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
93 | 李兴华 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
94 | 苏礼镇 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐海县 | 500 | 2024年度 |
|
95 | 王芝禹 | 云南奇丰农业科技开发有限公司 | 500 | 2024年度 |
|
96 | 李德坤 | 昆明市五华区 | 500 | 2024年度 |
|
97 | 胡元春 | 昆明市西山区 | 500 | 2024年度 |
|
98 | 孙金梅 | 昆明市盘龙区 | 500 | 2024年度 |
|
99 | 周学松 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 2024年度 |
|
100 | 吴秀清 | 云南华顶众商供应链管理有限公司 | 500 | 2024年度 |
|
合计 |
|
| 50000 |
|
|