根据《普洱市公共就业和人才服务中心关于做好2024年灵活就业人员社会保险补贴有关工作的通知》(2024041)通知精神,现对符合2024年享受灵活就业社会保险补贴的50人、金额298734 元进行公示,接受社会监督。
公示时间:2024年11月14日—2024年11月18日。
若对公示补贴名册有异议的,请在公示期内向景东彝族自治县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0879-6221536
附件:景东县2024年灵活就业人员社会保险补贴汇总表
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2024年11月14日
表十七 |
|
|
|
|
|
|
|
普洱市2024年灵活就业社会保险补贴汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类别 | 初次补贴 时间 | 本次补贴 月份 | 本次补贴 月数(月) | 补贴金额(元) |
1 | 胡林克 | 男 | 连续失业一年人员 | 202001 | 202401 | 12 | 5167 |
2 | 吴志文 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
3 | 丁义圆 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
4 | 卢绍桂 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 8612 |
5 | 左文军 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
6 | 穆仁勇 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
7 | 王钧 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 7751 |
8 | 李建芬 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 5167 |
9 | 雷丕荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
10 | 雷学明 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
11 | 段亚春 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
12 | 胡芬 | 女 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
13 | 汪艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
14 | 杨礼芝 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
15 | 吴华 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 8612 |
16 | 查宏锦 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
17 | 董豫 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
18 | 李艳梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 6029 |
19 | 孙苑容 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 8612 |
20 | 汪锋 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 5167 |
21 | 张荣芬 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
22 | 陈绍红 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 7653 |
23 | 杨学娜 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
24 | 龚兵 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
25 | 鲁文菊 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
26 | 罗兆友 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 10 | 4306 |
27 | 刘尚萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 8612 |
28 | 罗中芬 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
29 | 罗娟 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 6890 |
30 | 雷周萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
31 | 蒋兴福 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
32 | 黄萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
33 | 张晓梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
34 | 刘文莲 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 8612 |
35 | 崔倩 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
36 | 米晓菲 | 女 | 连续失业一年人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
37 | 梁小葵 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
38 | 陈文胶 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 8612 |
39 | 姜华洁 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
40 | 兰成发 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
41 | 刘勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
42 | 李金梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 8612 |
43 | 曾梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 6029 |
44 | 刘娅萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 6890 |
45 | 罗朝艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
46 | 李昌勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
47 | 阿兴堂 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
48 | 刘云坤 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
49 | 李娇娇 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
50 | 徐兆祥 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 298734 |