根据《普洱市公共就业和人才服务中心关于做好2024年灵活就业人员社会保险补贴有关工作的通知》(2024041)通知精神,现对符合2024年享受灵活就业社会保险补贴的57人、金额312342元进行公示,接受社会监督。
公示时间:2024年11月7日-2024年11月11日。
若对公示补贴名册有异议的,请在公示期内向景东彝族自治县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0879-6221536
附件:景东县2024年灵活就业人员社会保险补贴汇总表
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2024年11月7日
普洱市2024年灵活就业社会保险补贴汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类别 | 初次补贴 时间 | 本次补贴 月份 | 本次补贴 月数(月) | 补贴金额 (元) |
1 | 杨仕章 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 4306 |
2 | 王彩云 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 8612 |
3 | 尹莉 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
4 | 蔡文春 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
5 | 侯萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
6 | 郭田有 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
7 | 罗成菊 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202404 | 202404 | 9 | 3875 |
8 | 周近英 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 7751 |
9 | 周永林 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
10 | 字荣财 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 6890 |
11 | 郭万明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
12 | 彭兆彩 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
13 | 叶钦德 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
14 | 宋卫强 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 5167 |
15 | 杨树兰 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
16 | 杨国坤 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 7654 |
17 | 陈志发 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 6 | 2297 |
18 | 黄美兰 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
19 | 杨丽娟 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
20 | 张国礼 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 10 | 4306 |
21 | 朱高胜 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
22 | 李志相 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 4 | 1934 |
23 | 杨开英 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
24 | 左廷忠 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
25 | 刘加勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
26 | 李华 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
27 | 封胜湖 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202411 | 202411 | 2 | 861 |
28 | 罗从美 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
29 | 廖春艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
30 | 罗锦芝 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
31 | 施玉红 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 6890 |
32 | 徐文强 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
33 | 明珠 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 6029 |
34 | 吴秀平 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
35 | 杨宝玲 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 6890 |
36 | 王洁 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
37 | 杨方顺 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
38 | 王恒东 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
39 | 付天智 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
40 | 刁荣智 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
41 | 徐云 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
42 | 邓侃 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
43 | 余建文 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 8612 |
44 | 陈应华 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 11 | 4737 |
45 | 李寿鹏 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 8612 |
46 | 万红莲 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202403 | 202403 | 10 | 4306 |
47 | 杨葵 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
48 | 毕志强 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
49 | 刘建华 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 7654 |
50 | 自飞 | 男 | 连续失业一年人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
51 | 罗崇崟 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 6890 |
52 | 杨正昆 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
53 | 李菊 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
54 | 彭萍 | 女 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
55 | 李太明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
56 | 罗仕辉 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
57 | 赵春艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 312342 |