根据《普洱市公共就业和人才服务中心关于做好2024年灵活就业人员社会保险补贴有关工作的通知》(2024041)通知精神,现对符合2024年享受灵活就业社会保险补贴的52人、金额311175元进行公示,接受社会监督。
公示时间:2024年10月22日-2024年10月26日。
若对公示补贴名册有异议的,请在公示期内向景东彝族自治县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0879-6221536
附件:景东县2024年灵活就业人员社会保险补贴汇总表
景东彝族自治县人力资源和社会保障局
2024年10月22日
|
|
|
|
|
|
|
|
普洱市2024年灵活就业社会保险补贴汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类别 | 初次补贴时间 | 本次补贴 月份 | 本次补贴 月数(月) | 补贴金额(元) |
1 | 阳悦 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
2 | 刘兆荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
3 | 李树尧 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 7 | 3014 |
4 | 张子菊 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
5 | 王艳 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 7654 |
6 | 陈春杰 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
7 | 郑雪梅 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 6029 |
8 | 杨华 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 6890 |
9 | 李春锦 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 8612 |
10 | 纪枫 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
11 | 竺绍波 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
12 | 曾寿华 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 11 | 7895 |
13 | 王周红 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
14 | 吴洪 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 6029 |
15 | 袁志光 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 11 | 4737 |
16 | 吴晓光 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 11099 |
17 | 苏文清 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 9 | 6459 |
18 | 李绍祥 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 7751 |
19 | 杨琼惠 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
20 | 吴光 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
21 | 李锐 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
22 | 李学文 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
23 | 颜嘉毅 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 7654 |
24 | 李华菲 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 6890 |
25 | 杨仕勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
26 | 余兴荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
27 | 李朝章 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
28 | 李昌稳 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
29 | 王帮清 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
30 | 黄明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
31 | 苏锡荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 10 | 4306 |
32 | 罗中明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 6029 |
33 | 者新荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
34 | 汤有斌 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 200801 | 202401 | 12 | 5167 |
35 | 方天科 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
36 | 孙学良 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
37 | 张亚萍 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 200801 | 202401 | 12 | 5167 |
38 | 陈明强 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
39 | 文自勇 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
40 | 彭兴明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
41 | 彭兴策 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
42 | 闫春龙 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 7751 |
43 | 李志英 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202201 | 202401 | 12 | 5167 |
44 | 高月会 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
45 | 杨兵荣 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202101 | 202401 | 12 | 5167 |
46 | 卢丕祥 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202301 | 202401 | 12 | 5167 |
47 | 苏有策 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
48 | 马琼 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 8612 |
49 | 王元东 | 男 | 连续失业一年人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
50 | 邱祖明 | 男 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
51 | 周丽平 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202001 | 202401 | 12 | 7751 |
52 | 赵睿 | 女 | “4050”大龄失业人员 | 202401 | 202401 | 12 | 5167 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 311175 |