根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》。为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,景东县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作,该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月24日通过云南省自然资源厅验收。经景东县人民政府批准,现将《景东县园地、林地、草地定级和基准地价成果》予以公布,自公布之日起实施。
特此公告。
附件:景东县园地、林地、草地定级和基准地价成果
景东彝族自治县人民政府
2024年6月25日
附件
景东县园地、林地、草地定级和
基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果
表1 景东县园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 3742.02 | 11816.83 | 6468.19 | 22027.04 |
茶园 | 4952.75 | 5636.13 | 4289.10 | 14877.99 |
其他园地 | 762.13 | 1792.34 | 870.46 | 3424.93 |
合计 | 9456.90 | 19245.30 | 11627.76 | 40329.96 |
表2 景东县果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
锦屏镇 | 317.44 | 1101.84 | 512.24 | 1931.52 |
文井镇 | 354.01 | 1279.30 | 1359.15 | 2992.47 |
漫湾镇 | 167.02 | 2015.85 | 1316.06 | 3498.93 |
大朝山东镇 | 0.00 | 233.05 | 801.61 | 1034.66 |
花山镇 | 126.36 | 606.09 | 263.81 | 996.26 |
大街镇 | 198.18 | 536.45 | 76.08 | 810.71 |
安定镇 | 943.41 | 991.09 | 124.55 | 2059.06 |
太忠镇 | 140.04 | 792.59 | 172.72 | 1105.34 |
文龙镇 | 807.30 | 898.95 | 21.35 | 1727.60 |
景福镇 | 23.77 | 992.16 | 1118.24 | 2134.16 |
龙街乡 | 586.28 | 1409.70 | 92.43 | 2088.42 |
林街乡 | 78.20 | 874.46 | 460.61 | 1413.28 |
曼等乡 | 0.00 | 85.31 | 149.34 | 234.65 |
合计 | 3742.02 | 11816.83 | 6468.19 | 22027.04 |
表3 景东县茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
锦屏镇 | 32.87 | 171.98 | 309.15 | 513.99 |
文井镇 | 1014.34 | 529.88 | 443.91 | 1988.13 |
漫湾镇 | 18.65 | 123.62 | 188.00 | 330.27 |
大朝山东镇 | 15.97 | 398.30 | 1702.81 | 2117.08 |
花山镇 | 450.17 | 437.94 | 166.20 | 1054.31 |
大街镇 | 1793.31 | 952.52 | 133.14 | 2878.97 |
安定镇 | 801.14 | 1049.75 | 372.56 | 2223.44 |
太忠镇 | 225.75 | 590.93 | 118.97 | 935.65 |
文龙镇 | 408.80 | 802.49 | 196.86 | 1408.14 |
景福镇 | 20.49 | 129.60 | 351.49 | 501.58 |
龙街乡 | 142.36 | 168.34 | 68.49 | 379.19 |
林街乡 | 22.15 | 208.90 | 198.57 | 429.63 |
曼等乡 | 6.75 | 71.90 | 38.95 | 117.61 |
合计 | 4952.75 | 5636.13 | 4289.10 | 14877.99 |
表4 景东县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
锦屏镇 | 9.65 | 124.48 | 168.48 | 302.62 |
文井镇 | 449.50 | 688.41 | 135.92 | 1273.83 |
漫湾镇 | 20.21 | 116.23 | 71.33 | 207.77 |
大朝山东镇 | 4.80 | 185.81 | 268.62 | 459.23 |
花山镇 | 119.29 | 148.53 | 58.84 | 326.66 |
大街镇 | 25.17 | 68.49 | 7.71 | 101.37 |
安定镇 | 2.42 | 0.56 | 1.53 | 4.52 |
太忠镇 | 14.58 | 40.90 | 15.04 | 70.51 |
文龙镇 | 2.97 | 18.36 | 2.18 | 23.51 |
景福镇 | 14.09 | 34.60 | 27.33 | 76.03 |
龙街乡 | 10.18 | 8.49 | 0.39 | 19.07 |
林街乡 | 8.02 | 43.99 | 44.61 | 96.62 |
曼等乡 | 81.23 | 313.49 | 68.47 | 463.19 |
合计 | 762.13 | 1792.34 | 870.46 | 3424.93 |
(二)园地基准地价成果
1.园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。景东县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2.园地基准地价统计表
表5 景东县园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 元/m2 | 万元/亩 |
果园 | 1级 | 37.35 | 2.49 | 3742.02 | 16.99 |
2级 | 32.40 | 2.16 | 11816.83 | 53.65 |
3级 | 26.70 | 1.78 | 6468.19 | 29.36 |
合计 | -- | -- | 22027.04 | 100 |
茶园 | 1级 | 37.65 | 2.51 | 4952.75 | 33.29 |
2级 | 32.85 | 2.19 | 5636.13 | 37.88 |
3级 | 27.60 | 1.84 | 4289.10 | 28.83 |
合计 | -- | -- | 14877.99 | 100 |
其他园地 | 1级 | 36.15 | 2.41 | 762.13 | 22.25 |
2级 | 30.90 | 2.06 | 1792.34 | 52.33 |
3级 | 25.35 | 1.69 | 870.46 | 25.42 |
合计 | -- | -- | 3424.93 | 100 |
合计 | -- | -- | -- | 40329.96 | 100 |
二、林地
(一)林地定级结果
表6 景东县林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 17106.62 | 191741.77 | 110273.64 | 319122.03 |
占比 | 5.36 | 60.08 | 34.56 | 100 |
表7 景东县林地定级结果按乡镇统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
锦屏镇 | 3354.22 | 24128.01 | 13567.06 | 41049.30 |
文井镇 | 2367.82 | 37300.70 | 24240.15 | 63908.67 |
漫湾镇 | 236.38 | 9020.85 | 11980.07 | 21237.31 |
大朝山东镇 | 392.66 | 20178.05 | 19501.99 | 40072.70 |
花山镇 | 746.37 | 12200.26 | 7387.01 | 20333.64 |
大街镇 | 1177.18 | 8350.81 | 1611.56 | 11139.54 |
安定镇 | 1908.07 | 10178.96 | 2861.93 | 14948.96 |
太忠镇 | 1091.75 | 16345.46 | 2870.72 | 20307.93 |
文龙镇 | 2663.83 | 13795.65 | 5078.06 | 21537.53 |
景福镇 | 1140.42 | 12579.17 | 7397.24 | 21116.83 |
龙街乡 | 1560.10 | 12976.71 | 4574.84 | 19111.65 |
林街乡 | 130.15 | 6628.71 | 7398.33 | 14157.18 |
曼等乡 | 337.66 | 8058.43 | 1804.69 | 10200.77 |
合计 | 17106.62 | 191741.77 | 110273.64 | 319122.03 |
表8 景东县林地定级结果按地类统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 16283.97 | 182422.45 | 107337.41 | 306043.83 |
竹林地 | 337.03 | 2285.21 | 189.30 | 2811.54 |
灌木林地 | 398.22 | 4101.64 | 1112.79 | 5612.65 |
其他林地 | 51.19 | 2113.37 | 1634.14 | 3798.70 |
橡胶园 | 36.21 | 819.09 | 0.00 | 855.30 |
合计 | 17106.62 | 191741.77 | 110273.64 | 319122.03 |
(二)林地基准地价成果
1.林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
景东县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、橡胶园;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 景东县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 思茅松 | 近熟林 | 170株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
橡胶园 | 橡胶 | -- | 33株/亩 | 林化工业原料林 |
7.价值类型:公开市场价值。
2.林地基准地价统计表
表10 景东县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
乔木林地 | 1级 | 31.65 | 2.11 | 16283.97 | 5.32 |
2级 | 26.85 | 1.79 | 182422.45 | 59.61 |
3级 | 21.6 | 1.44 | 107337.41 | 35.07 |
合计 | -- | -- | 306043.83 | 100 |
竹林地 | 1级 | 27.30 | 1.82 | 337.03 | 11.99 |
2级 | 22.95 | 1.53 | 2285.21 | 81.28 |
3级 | 18.15 | 1.21 | 189.30 | 6.73 |
合计 | -- | -- | 2811.54 | 100 |
灌木林地 | 1级 | 19.50 | 1.30 | 398.22 | 7.10 |
2级 | 15.90 | 1.06 | 4101.64 | 73.08 |
3级 | 11.85 | 0.79 | 1112.79 | 19.83 |
合计 | -- | -- | 5612.65 | 100 |
其他林地 | 1级 | 24.00 | 1.60 | 51.19 | 1.35 |
2级 | 19.80 | 1.32 | 2113.37 | 55.63 |
3级 | 15.30 | 1.02 | 1634.14 | 43.02 |
合计 | -- | -- | 3798.70 | 100 |
橡胶园 | 1级 | 33.00 | 2.20 | 36.21 | 4.23 |
2级 | 28.20 | 1.88 | 819.09 | 95.77 |
合计 | -- | -- | 855.30 | 100 |
合计 | -- | -- | 319122.02 | 100 |
三、草地
(一)草地定级结果
表11 景东县草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
人工牧草地 | 11.17 | 16.50 | 27.67 |
其他草地 | 1263.25 | 1730.43 | 2993.68 |
合计 | 1274.42 | 1746.93 | 3021.35 |
表12 景东县人工牧草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
文井镇 | 0.10 | -- | 0.10 |
漫湾镇 | -- | 0.14 | 0.14 |
大朝山东镇 | 1.90 | -- | 1.90 |
花山镇 | 2.42 | -- | 2.42 |
太忠镇 | -- | 0.44 | 0.44 |
林街乡 | -- | 11.63 | 11.63 |
曼等乡 | 6.75 | 4.30 | 11.05 |
合计 | 11.17 | 16.50 | 27.67 |
表13 景东县其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
锦屏镇 | 70.70 | 124.43 | 195.13 |
文井镇 | 38.85 | 256.43 | 295.28 |
漫湾镇 | 27.22 | 125.93 | 153.14 |
大朝山东镇 | 651.38 | 352.29 | 1003.67 |
花山镇 | 50.32 | 63.16 | 113.48 |
大街镇 | 82.66 | 25.67 | 108.32 |
安定镇 | 60.05 | 112.89 | 172.94 |
太忠镇 | 61.92 | 155.62 | 217.54 |
文龙镇 | 1.26 | 62.46 | 63.71 |
景福镇 | 64.35 | 78.51 | 142.87 |
龙街乡 | 10.32 | 201.59 | 211.92 |
林街乡 | 20.64 | 83.72 | 104.37 |
曼等乡 | 123.57 | 87.73 | 211.30 |
合计 | 1263.25 | 1730.43 | 2993.68 |
(二)草地基准地价成果
1.草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。景东县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:人工牧草地、其他草地。
(4)草地基本设施状况:人工牧草地区域内道路通达且有水源保障,其他草地区域内道路通达。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2.草地基准地价统计表
表14 景东县草地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
人工牧草地 | 1级 | 23.55 | 1.57 | 11.17 | 40.39 |
2级 | 14.70 | 0.98 | 16.50 | 59.61 |
合计 | -- | -- | 27.67 | 100 |
其他草地 | 1级 | 11.40 | 0.76 | 1263.25 | 42.20 |
2级 | 7.95 | 0.53 | 1730.43 | 57.80 |
合计 | -- | -- | 2993.68 | 100 |
合计 | -- | -- | 3021.35 | 100 |