根据《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》等文件规定和《景东彝族自治县2025年中小学教师资格认定公告》要求,景东县已完成2025年上半年第一批次教师资格认定材料审核工作。为确保中小学教师资格认定工作公正、公平、公开,现将审核通过人员名单予以公示。公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教 学科 |
1 | 王玉晓 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
2 | 罗萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
3 | 王双 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
4 | 李媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
5 | 邓立翊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
6 | 李元翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 李阳娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
8 | 潘虹杉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 李明春 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
10 | 石凤琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 杨晓艺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 李春花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 叶建萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 兰慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 肖艳艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
16 | 陈立青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 万薇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 杨明果 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 苏仙兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 杨凤玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 王妮娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 穆旸凯 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23 | 饶梦娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 曹余 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
25 | 董书健 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 邓国信 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
27 | 李进东 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 杜鸿飞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 徐晓箐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 李翠萍 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
31 | 周亚宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
32 | 魏红 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 |
33 | 王志林 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
34 | 李秋婷婷 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
35 | 周明香 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
36 | 李梦思 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 王金春 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38 | 赵其香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 刁移芯 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
40 | 李茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
41 | 罗秋婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42 | 周梦雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
公示期为2025年5月21日至5月27日(公示5个工作日)。公示期间如有异议,可向景东县教育体育局教师工作股反映。
县教育体育局教师工作股 电话:0879-6221820
景东彝族自治县教育体育局
2025年5月21日